# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5020 | Rihards Bondars | 2011 | 01:25:41.4 | +00:25:23.5 | RRS ALFA | 704 | 🇱🇻 LAT | M12 |
25 | 5022 | Kristers Krūmiņš | 2009 | 01:25:43.6 | +00:25:25.8 | A2 | 703 | 🇱🇻 LAT | M14 |
26 | 5046 | Bogdans Viršuta | 2010 | 01:26:00.6 | +00:25:42.8 | RRS DZIRCIEMS | 701 | M14 | |
27 | 5024 | Karlīne Kārkliņa | 2009 | 01:27:09.1 | +00:26:51.3 | — | 692 | 🇱🇻 LAT | W14 |
28 | 5045 | Rodrigo Fecers | 2012 | 01:27:42.9 | +00:27:25.9 | — | 687 | 🇱🇻 LAT | M12 |
29 | 5048 | Marts Ezeriņš | 2009 | 01:28:58.1 | +00:28:40.3 | — | 678 | 🇱🇻 LAT | M14 |
30 | 5034 | Ričards Kranāts | 2009 | 01:29:03.1 | +00:28:45.3 | ĀdažiVelo | 677 | 🇱🇻 LAT | M14 |
31 | 5036 | Gustavs Ezergailis | 2010 | 01:29:48.6 | +00:29:30.8 | — | 671 | 🇱🇻 LAT | M14 |
32 | 5029 | Alise Lāce | 2010 | 01:30:38.1 | +00:30:20.3 | — | 665 | W14 | |
33 | 5053 | Elīza Pūce | 2012 | 01:30:51.6 | +00:30:33.8 | — | 664 | 🇱🇻 LAT | W12 |
34 | 5032 | Jānis Homko | 2012 | 01:31:16.4 | +00:30:58.6 | DAKO Ziemeļvidzeme | 661 | 🇱🇻 LAT | M12 |
1. posms - Cēsis/Valmiera
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
30.04.2023
Pasākuma norises datums