# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | 1314 | Girts Polikovs | 1979 | 02:25:31.9 | +01:02:18.2 | — | 515 | 🇱🇻 LAT | M40 |
587 | 1204 | Alberts Priedeslaipa | 2007 | 02:25:59.2 | +01:02:45.4 | VeloRīts | 513 | M16 | |
588 | 946 | Ainars Priedeslaipa | 1972 | 02:26:00.2 | +01:02:46.4 | VeloRīts | 513 | 🇱🇻 LAT | M50 |
589 | 1058 | Modris Teilāns | 1987 | 02:26:13.9 | +01:03:00.2 | — | 512 | 🇱🇻 LAT | M30 |
590 | 1207 | Iveta Antonova | 1991 | 02:26:27.9 | +01:03:14.2 | 3.RNC | 511 | 🇱🇻 LAT | W30 |
591 | 1144 | Kristiāns Bernhards | 1981 | 02:27:17.7 | +01:04:03.9 | — | 509 | 🇱🇻 LAT | M40 |
592 | 923 | Pēteris Strautmanis | 1959 | 02:27:43.9 | +01:04:30.2 | — | 507 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
593 | 1322 | Mārtiņš Putenis | 1992 | 02:29:36.9 | +01:06:23.2 | — | 501 | 🇱🇻 LAT | M30 |
594 | 1044 | Juris Upītis | 1960 | 02:30:00.4 | +01:06:46.7 | LiVelo / Zelta Zeme | 499 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
595 | 1254 | JĀNIS SKRASTIŅŠ | 1992 | 02:30:20.2 | +01:07:06.4 | TRODO | 498 | 🇱🇻 LAT | M30 |
596 | 1388 | Romans Jerjomins | 1985 | 02:31:32.4 | +01:08:18.7 | — | 494 | 🇱🇻 LAT | M30 |
1. posms - Cēsis/Valmiera
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
30.04.2023
Pasākuma norises datums