| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | Rūdolfs Zanders | 2004 | 02:25:27.7 | +01:02:13.9 | Zanderi | M | |
| 586 | Girts Polikovs | 1979 | 02:25:31.9 | +01:02:18.2 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 587 | Alberts Priedeslaipa | 2007 | 02:25:59.2 | +01:02:45.4 | VeloRīts | M16 | |
| 588 | Ainars Priedeslaipa | 1972 | 02:26:00.2 | +01:02:46.4 | VeloRīts | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 589 | Modris Teilāns | 1987 | 02:26:13.9 | +01:03:00.2 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 590 | Iveta Antonova | 1991 | 02:26:27.9 | +01:03:14.2 | 3.RNC | 🇱🇻 LAT | W30 |
| 591 | Kristiāns Bernhards | 1981 | 02:27:17.7 | +01:04:03.9 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 592 | Pēteris Strautmanis | 1959 | 02:27:43.9 | +01:04:30.2 | — | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 593 | Mārtiņš Putenis | 1992 | 02:29:36.9 | +01:06:23.2 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 594 | Juris Upītis | 1960 | 02:30:00.4 | +01:06:46.7 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 595 | JĀNIS SKRASTIŅŠ | 1992 | 02:30:20.2 | +01:07:06.4 | TRODO | 🇱🇻 LAT | M30 |
1. posms - Cēsis/Valmiera
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
30.04.2023
Pasākuma norises datums

