# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 102 | Lāsma Ozola | 1989 | 03:43:05.5 | +00:44:21.2 | — | 🇱🇻 LAT | |
94 | 72 | Daria Bilous | 2005 | 03:43:40.0 | +00:44:55.7 | UKRAINA-NIKOLAEV | Juniores | |
95 | 20 | Kaspars Beitāns | 1969 | 03:43:57.4 | +00:45:13.1 | — | 🇱🇻 LAT | M - II |
96 | 49 | Jānis Kārkliņš | 1973 | 03:44:02.6 | +00:45:18.2 | — | 🇱🇻 LAT | M - II |
97 | 144 | Andrejs Timpa | 1978 | 03:45:08.2 | +00:46:23.9 | Reservoir Dogs | 🇱🇻 LAT | M - II |
98 | 50 | Juris Parups | 1983 | 03:45:46.1 | +00:47:01.8 | — | 🇱🇻 LAT | M - I |
99 | 45 | Lāsma Elza Vaivode | 2003 | 03:47:32.2 | +00:48:47.9 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | |
100 | 106 | Raimonds Dambis | 1976 | 03:48:55.3 | +00:50:11.8 | DTG-MySport | 🇱🇻 LAT | M - II |
101 | 101 | Yurii Kuchyn | 1984 | 03:59:20.7 | +01:00:36.4 | — | 🇺🇦 UKR | M - I |
102 | 62 | Guntars Vasiļjevs | 1981 | 04:16:43.5 | +01:17:59.2 | — | 🇱🇻 LAT | M - I |
103 | 113 | Roberts Bondarenko | 1995 | 05:03:58.2 | +02:05:13.9 | Amserv Motors Toyota / greenspace.lv | M |
Elektrum 33. Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
2.09.2023
Sākums
3.09.2023
Beigas