# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | 705 | Aleksejs Venidiktovs | 1988 | 02:24:28.0 | +00:58:42.4 | — | 🇱🇻 LAT | M - I |
344 | 574 | Uldis Taubenbergs | 1987 | 02:24:34.1 | +00:58:48.5 | Swedbank | 🇱🇻 LAT | M - I |
345 | 671 | Raimonds Šteinbergs | 1984 | 02:25:09.9 | +00:59:24.4 | ELEKTRUM | 🇱🇻 LAT | M - I |
346 | 602 | Aivars Balodis | 1963 | 02:25:47.4 | +01:00:01.8 | — | 🇱🇻 LAT | M - III |
347 | 681 | Andris Pumpurs | 1972 | 02:25:53.1 | +01:00:07.6 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | M - II |
348 | 825 | Kristiāns Sigurds Rūsiņš | 2000 | 02:25:57.7 | +01:00:12.1 | CapyCycleTM | 🇱🇻 LAT | M |
349 | 624 | Kristaps Jānis Rūsiņš | 1997 | 02:25:58.1 | +01:00:12.5 | CapyCycleTM | 🇱🇻 LAT | M |
350 | 563 | Kristaps Jaunalksnis | 1989 | 02:26:10.2 | +01:00:24.7 | - | M | |
351 | 603 | Arvīds Pipirs | 1963 | 02:26:23.6 | +01:00:38.8 | — | 🇱🇻 LAT | M - III |
352 | 860 | Gatis Zvejnieks | 1987 | 02:26:25.7 | +01:00:40.1 | — | 🇱🇻 LAT | M - I |
353 | 444 | Armands Freidenfelds | 1965 | 02:27:00.5 | +01:01:14.9 | — | 🇱🇻 LAT | M - III |
Elektrum 33. Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
2.09.2023
Sākums
3.09.2023
Beigas