# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798 | 2682 | Juris Dārziņš | 1966 | 01:13:53.9 | +00:20:48.4 | Riksīts | 🇱🇻 LAT | TM |
799 | 2625 | Māris Slastjunovs | 1977 | 01:13:54.4 | +00:20:48.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
800 | 4208 | Aivars Ruzaiķis | 1970 | 01:13:56.9 | +00:20:51.4 | GREEN MOTORS | 🇱🇻 LAT | TM |
801 | 2683 | Imants Molavins | 1991 | 01:14:00.1 | +00:20:54.6 | Zalaris Latvia | 🇱🇻 LAT | TM |
802 | 2810 | Elmars Vitrungs | 1991 | 01:14:01.9 | +00:20:56.4 | Team WoodPro/Lugarde | 🇱🇻 LAT | TM |
803 | 2956 | Arturs Mekss | 1981 | 01:14:02.4 | +00:20:56.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
804 | 2659 | Rasa Rozenblate-Bērziņa | 1985 | 01:14:02.4 | +00:20:56.9 | BORA- hansgrohe | 🇱🇻 LAT | TF |
805 | 3513 | Jurijs Ješkins | 1986 | 01:14:04.9 | +00:20:59.4 | Latvijas Universitāte | 🇱🇻 LAT | TM |
806 | 2605 | Kristaps Keslers | 1990 | 01:14:05.1 | +00:20:59.6 | KVIST SIA | 🇱🇻 LAT | TM |
807 | 2947 | Andris Hartmanis | 1972 | 01:14:05.4 | +00:20:59.9 | GREEN MOTORS | 🇱🇻 LAT | TM |
808 | 2532 | Ivo Puže | 1974 | 01:14:08.1 | +00:21:02.6 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33. Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
2.09.2023
Sākums
3.09.2023
Beigas