# | Komanda | Valsts | Laiks | Rezultāti | |
---|---|---|---|---|---|
201 | Latvijas Gāze | 🇱🇻 LAT | 01:18:25.4 | — | 1 |
202 | TDK Atspēriens | 🇱🇻 LAT | 01:18:47.1 | — | 1 |
203 | RaWood | 🇱🇻 LAT | 01:20:39.2 | — | 1 |
204 | Putekļu rijēji | 🇱🇻 LAT | 01:22:37.8 | — | 1 |
205 | CapyCycleTM | 🇱🇻 LAT | 01:22:59.7 | — | 1 |
206 | Stopiņi Velo | 🇱🇻 LAT | 01:24:14.2 | — | 1 |
207 | Latvian Anime Otaku Cycling Team | 🇱🇻 LAT | 01:25:02.7 | — | 1 |
208 | BITE | 🇱🇻 LAT | 01:25:12.0 | — | 1 |
209 | UMURGA | 🇱🇻 LAT | 01:25:32.2 | — | 1 |
210 | Mālpils Ugunsdzēsēji | 🇱🇻 LAT | 01:28:49.9 | — | 1 |
211 | RRS ALFA | 🇱🇻 LAT | 01:31:53.0 | — | 1 |
212 | Hvoshtan | 🇱🇻 LAT | 01:32:28.9 | — | 1 |
213 | EVELO TEAM | 🇱🇻 LAT | 01:32:57.3 | — | 1 |
214 | Spainis | 🇱🇻 LAT | 01:33:54.8 | — | 1 |
215 | Human Source | 🇱🇻 LAT | 01:34:40.6 | — | 1 |
216 | LAVAZZA Coffee | 🇱🇹 LTU | 01:34:48.8 | — | 1 |
217 | ZZ Dats | 🇱🇻 LAT | 01:36:54.3 | — | 1 |
218 | Keinix | 🇱🇻 LAT | 01:40:05.5 | — | 1 |
219 | VeloPrieks | 🇱🇻 LAT | 01:41:08.5 | — | 1 |
220 | Mīdītāji | 🇱🇻 LAT | 01:50:35.1 | — | 1 |
221 | RRS/Vecmilgrāvis | 🇱🇻 LAT | 02:00:15.2 | — | 1 |
Elektrum 33. Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
2.09.2023
Sākums
3.09.2023
Beigas