| # | Starta Koridors | Dalībnieks | Valsts | Komanda |
|---|---|---|---|---|
| 2504 | 3 | Druvis Čakārnis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2505 | 3 | Kristīne Kliedere | 🇱🇻 LAT | — |
| 2506 | 3 | Rinolds Skirjus | 🇱🇻 LAT | Maxima |
| 2507 | 3 | Sandis Babauskis | 🇱🇻 LAT | Schneider Electric Latvija |
| 2508 | 3 | Mintauts Buks | 🇱🇻 LAT | — |
| 2509 | 3 | Aivars Driķis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2510 | 3 | Inga Valtere | 🇱🇻 LAT | Maxima |
| 2511 | 3 | Sergejs Artemjevs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2512 | 3 | Artūrs Strakšs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2513 | 3 | Reinis Tihovs | 🇱🇻 LAT | GREEN MOTORS |
| 2514 | 3 | Edgars Briška | 🇱🇻 LAT | AS ''Pasažieru vilciens'' |
| 2515 | 3 | VLADIMIRS DŽODŽUA | 🇱🇻 LAT | Velo+ Bottari Baltic |
| 2516 | 3 | Toms Dūzis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2517 | 3 | Kārlis Kriķis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2518 | 3 | Andrejs Djatlo | 🇱🇻 LAT | — |
| 2519 | 3 | peteris ekmanis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2520 | 3 | Ingus Vuškārnieks | 🇱🇻 LAT | BCD.LV |
| 2521 | 3 | Anonymous Anonymous | — | KVIST SIA |
| 2522 | 3 | Ainārs Jonāts | 🇱🇻 LAT | — |
| 2523 | 3 | Dmitrijs Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | — |
| 2524 | 3 | Jānis Saliņš | 🇱🇻 LAT | Cēsu alus |
| 2525 | 3 | Andis Cers | 🇱🇻 LAT | Latvijas autoceļu uzturētājs |
| 2526 | 3 | Izolde Spriņģe | 🇱🇻 LAT | Latvian Cycling Girls |
| 2527 | 3 | Ģirts Vēveris | 🇱🇻 LAT | Latvijas valsts meži |
| 2528 | 3 | Juris Darzins | 🇱🇻 LAT | Riksīts |
| 2529 | 3 | Māris Slastjunovs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2530 | 3 | Aivars Ruzaiķis | 🇱🇻 LAT | GREEN MOTORS |
| 2531 | 3 | Imants Moļavins | 🇱🇻 LAT | Zalaris HR Latvia |
| 2532 | 3 | Rasa Rozenblate-Bērziņa | 🇱🇻 LAT | BORA |
| 2533 | 3 | Anonymous Anonymous | — | KVIST SIA |
| 2534 | 3 | Andris Hartmanis | 🇱🇻 LAT | GREEN MOTORS |
| 2535 | 3 | Ivo Puže | 🇱🇻 LAT | MTB Grobiņa |
| 2536 | 3 | Māris Daugste-Sproģis | 🇱🇻 LAT | Delta EM |
| 2537 | 3 | Jānis Dzelme | 🇱🇻 LAT | — |
| 2538 | 3 | Arturs Naumovs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2539 | 3 | Oskars Kalniņš | 🇱🇻 LAT | — |
| 2540 | 3 | Patrīcija Priede | 🇱🇻 LAT | Ķekavas NSS |
| 2541 | 3 | Didzis Kalniņš | 🇱🇻 LAT | Maratona klubs |
| 2542 | 3 | Vilnis Buls | 🇱🇻 LAT | Tērvete |
| 2543 | 3 | Gatis Konrads | 🇱🇻 LAT | BORA |
| 2544 | 3 | Anonymous Anonymous | — | KVIST SIA |
| 2545 | 3 | Aleksandrs Osipovs | 🇱🇻 LAT | KRASO |
| 2546 | 3 | Renāte Freiberga | 🇱🇻 LAT | — |
| 2547 | 3 | Eduards Zelčs | 🇱🇻 LAT | Virsotne/MARMOT |
| 2548 | 3 | Bruno Freibergs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2549 | 3 | Uldis Braunbergs | 🇱🇻 LAT | GREEN MOTORS |
| 2550 | 3 | Kristaps Ozols | 🇱🇻 LAT | LoadGo |
| 2551 | 3 | Andris Jēkabsons | 🇱🇻 LAT | — |
| 2552 | 3 | Aigars GŪTŠMITS | 🇱🇻 LAT | — |
| 2553 | 3 | Viktors Ovčiņņikovs | 🇱🇻 LAT | Vikomatik |
Elektrum 34. Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
25.08.2024
Pasākuma norises datums
