# | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | Daina Krūmiņa | 1970 | — | 01:53:03.2 | +01:02:11.3 | |
3102 | Edgars Krastiņš | 1959 | — | 01:53:04.4 | +01:02:12.6 | |
3103 | Emīls Rezevskis | 1993 | — | 01:53:12.4 | +01:02:20.6 | |
3104 | Kristīne Pipcāne | 1990 | — | 01:53:13.9 | +01:02:22.1 | |
3105 | Rita Leimane | 2000 | — | 01:53:14.9 | +01:02:23.1 | |
3106 | Jānis Juzovs | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 01:53:15.7 | +01:02:23.9 |
3107 | Alda Svempe | 1955 | — | 01:53:16.4 | +01:02:24.6 | |
3108 | Kaspars Krūmiņš | 1986 | — | 01:53:19.4 | +01:02:27.6 | |
3109 | Inga Radziņa | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 01:53:19.4 | +01:02:27.6 |
3110 | Iluta Pliķena | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | 01:53:20.4 | +01:02:28.6 |
3111 | Reinis Muižzemnieks | 2004 | — | 01:53:21.2 | +01:02:29.4 | |
3112 | Ērika Pennere-Pučko | 1972 | — | 01:53:22.7 | +01:02:30.9 | |
3113 | Līva Leimane | 1986 | — | 01:53:31.1 | +01:02:39.2 | |
3114 | Jeļena Krasjuka | 1985 | — | 01:53:31.9 | +01:02:40.1 | |
3115 | Andrejs Vaivods | 1985 | — | 01:53:33.4 | +01:02:41.6 | |
3116 | Marita Masule | 1989 | — | 01:53:36.9 | +01:02:45.1 | |
3117 | Gints Belēvičs | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 01:53:39.4 | +01:02:47.6 |
3118 | Sanita Jākobsone | 1977 | — | 01:53:40.9 | +01:02:49.1 | |
3119 | Sandris Koževņikovs | 1975 | — | 01:53:42.4 | +01:02:50.6 | |
3120 | Ilze Anspoka | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | 01:53:46.9 | +01:02:55.1 |
3121 | Līva Liniņa | 1987 | — | 01:53:51.7 | +01:02:59.9 | |
3122 | Artis Danovskis | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 01:53:53.4 | +01:03:01.6 |
3123 | Lija Ruperte | 1961 | — | 01:53:54.9 | +01:03:03.1 | |
3124 | Dace Beitāne | 1971 | — | 01:53:55.2 | +01:03:03.4 | |
3125 | Armands Bergs | 1966 | — | 01:54:01.2 | +01:03:09.4 | |
3126 | Kristers Artejevs | 2002 | — | 01:54:02.9 | +01:03:11.1 | |
3127 | Inese Mežapuķe | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | 01:54:03.4 | +01:03:11.6 |
3128 | Pēteris Meņģelis | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | 01:54:03.7 | +01:03:11.9 |
3129 | Agnese Kudrjaševa | 1981 | — | 01:54:08.5 | +01:03:16.6 | |
3130 | Karlis Stege | 1944 | — | 01:54:13.7 | +01:03:21.9 | |
3131 | Gabriella Undzēna | 2004 | — | 01:54:15.7 | +01:03:23.9 | |
3132 | Guntis Undzēns | 1985 | — | 01:54:15.7 | +01:03:23.9 | |
3133 | Viktors Iljins | 1971 | — | 01:54:17.2 | +01:03:25.4 | |
3134 | Andis Cīrulis | 1983 | — | 01:54:23.9 | +01:03:32.1 | |
3135 | Kristīne Toka | 1984 | — | 01:54:25.9 | +01:03:34.1 | |
3136 | Egita Birziņa | 1976 | — | 01:54:27.4 | +01:03:35.6 | |
3137 | Aija Reiņikova | 1984 | — | 01:54:28.7 | +01:03:36.9 | |
3138 | Linards Anspoks | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | 01:54:30.4 | +01:03:38.6 |
3139 | Kristofers Kanenbergs | 2004 | — | 01:54:31.2 | +01:03:39.4 | |
3140 | Vairis Liepa | 1986 | — | 01:54:37.2 | +01:03:45.4 | |
3141 | Ivita Rozīte | 1978 | — | 01:54:39.2 | +01:03:47.4 | |
3142 | Emīlija Reinika | 2003 | — | 01:54:47.4 | +01:03:55.6 | |
3143 | Mārtiņš Reiniks | 1974 | — | 01:54:47.7 | +01:03:55.9 | |
3144 | Mārtiņš Greiškāns | 1989 | — | 01:54:48.9 | +01:03:57.1 | |
3145 | Kaspars Ernstsons | 1988 | — | 01:54:51.4 | +01:03:59.6 | |
3146 | Inese Raga | 1989 | — | 01:54:54.2 | +01:04:02.4 | |
3147 | Aigars Zelčs | 1978 | — | 01:54:54.9 | +01:04:03.1 | |
3148 | Markuss Rostoks | 2002 | — | 01:54:57.2 | +01:04:05.4 | |
3149 | Armands Šverns | 1978 | — | 01:55:00.2 | +01:04:08.4 | |
3150 | Rihards Auziņš | 1990 | — | 01:55:04.7 | +01:04:12.9 | |
3151 | Baiba Bensone | 1993 | — | 01:55:04.7 | +01:04:12.9 | |
3152 | Ieva Vanaga | 1978 | — | 01:55:04.9 | +01:04:13.1 | |
3153 | Eduards Lasis | 1979 | — | 01:55:05.3 | +01:04:13.5 | |
3154 | Rēzija Freija | 2003 | — | 01:55:05.5 | +01:04:13.6 | |
3155 | Kitija Kalniņa | 1995 | — | 01:55:05.7 | +01:04:13.9 | |
3156 | Modris Šakalovs | 1980 | — | 01:55:05.9 | +01:04:14.1 | |
3157 | Daniels Beikmanis | 2000 | — | 01:55:08.2 | +01:04:16.4 | |
3158 | Jānis Reselis | 1984 | — | 01:55:10.2 | +01:04:18.4 | |
3159 | Tatjana Rogoleva | 1987 | — | 01:55:10.7 | +01:04:18.9 | |
3160 | Gunta Stradiņa | 1953 | — | 01:55:20.2 | +01:04:28.4 | |
3161 | Jānis Brikmanis | 1940 | — | 01:55:22.4 | +01:04:30.6 | |
3162 | Toms Liepiņš | 1974 | — | 01:55:30.9 | +01:04:39.1 | |
3163 | Ilze Bērziņa | 1980 | — | 01:55:41.4 | +01:04:49.6 | |
3164 | Kristīne Starte | 1989 | — | 01:55:44.4 | +01:04:52.6 | |
3165 | Inga Vītoliņa | 1980 | — | 01:55:48.9 | +01:04:57.1 | |
3166 | Agrita Ūdre | 1972 | — | 01:55:52.2 | +01:05:00.4 | |
3167 | Edgars Porietis | 1979 | — | 01:55:52.9 | +01:05:01.1 | |
3168 | Edgars Runģis | 1974 | — | 01:55:54.2 | +01:05:02.4 | |
3169 | Gatis Leimanis | 1980 | — | 01:55:57.2 | +01:05:05.4 | |
3170 | Inga Bērziņa | 1979 | — | 01:55:57.2 | +01:05:05.4 | |
3171 | Juris Cakuls | 1977 | — | 01:56:01.7 | +01:05:09.9 | |
3172 | Ilmārs Kalniņš | 1961 | — | 01:56:04.4 | +01:05:12.6 | |
3173 | Sintija Strautiņa Strēle | 1974 | — | 01:56:06.4 | +01:05:14.6 | |
3174 | Laura Draveniece | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | 01:56:06.9 | +01:05:15.1 |
3175 | Marija Juzova | 2001 | — | 01:56:10.9 | +01:05:19.1 | |
3176 | Raivo Korsaks | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | 01:56:11.7 | +01:05:19.9 |
3177 | Evija Zandberga | 1974 | — | 01:56:13.7 | +01:05:21.9 | |
3178 | Ilze Černiševa | 1987 | — | 01:56:14.4 | +01:05:22.6 | |
3179 | Danute Seņka | 1984 | — | 01:56:14.7 | +01:05:22.9 | |
3180 | Jana Sergejenko | 1989 | — | 01:56:15.4 | +01:05:23.6 | |
3181 | Vitālijs Keišs | 1957 | — | 01:56:17.2 | +01:05:25.4 | |
3182 | Edgars Celmiņš | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | 01:56:18.2 | +01:05:26.4 |
3183 | Ilze Brisa | 1975 | — | 01:56:22.7 | +01:05:30.9 | |
3184 | Agita Ābola | 1983 | — | 01:56:25.7 | +01:05:33.9 | |
3185 | Valdis Landmesers | 1952 | — | 01:56:38.7 | +01:05:46.9 | |
3186 | Līva Naudiña-Saliña | 1987 | — | 01:56:39.9 | +01:05:48.1 | |
3187 | Linda Skulte | 1979 | — | 01:56:42.7 | +01:05:50.9 | |
3188 | Ivo Knostenbergs | 1968 | — | 01:56:44.7 | +01:05:52.9 | |
3189 | Aleksejs Jukums | 1995 | — | 01:56:44.7 | +01:05:52.9 | |
3190 | Līga Upmale | 1982 | — | 01:56:46.2 | +01:05:54.4 | |
3191 | Tamāra Dubava | 1982 | — | 01:56:49.2 | +01:05:57.4 | |
3192 | Māris Osmanis | 1980 | — | 01:56:52.9 | +01:06:01.1 | |
3193 | Mārtiņš Štrauss | 1977 | — | 01:57:00.4 | +01:06:08.6 | |
3194 | Tomass Kramarovs | 2004 | — | 01:57:03.4 | +01:06:11.6 | |
3195 | Valentins Makejenko | 2000 | — | 01:57:04.5 | +01:06:12.7 | |
3196 | Максим Глинский | 2001 | — | 01:57:04.5 | +01:06:12.7 | |
3197 | Agnese Elliņa | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 01:57:06.7 | +01:06:14.9 |
3198 | Ilgvars Pūkainis | 1939 | — | 01:57:09.2 | +01:06:17.4 | |
3199 | Sanita Šerpa | 1974 | — | 01:57:10.9 | +01:06:19.1 | |
3200 | Andris Grīnbergs | 1983 | — | 01:57:12.9 | +01:06:21.1 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2016
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
9.09.2016
Pasākuma norises datums