# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 702 | Rainers Zviedris | 2005 | 01:28:50.4 | +00:01:32.6 | DAKO Ziemeļvidzeme | 884 | 🇱🇻 LAT | M18 |
7 | 839 | Krišjānis Bite | 1985 | 01:28:52.2 | +00:01:34.5 | Velo klubs Sigulda | 884 | 🇱🇻 LAT | M30 |
8 | 717 | Ādolfs Žunna | 1993 | 01:28:54.7 | +00:01:37.3 | Valmieras velo vienība | 884 | 🇱🇻 LAT | M30 |
9 | 707 | Reinis Markss | 1990 | 01:29:00.7 | +00:01:43.1 | VeloRīts | 883 | 🇱🇻 LAT | M30 |
10 | 710 | Agnis Apse | 1971 | 01:29:04.5 | +00:01:46.7 | DAKO Ziemeļvidzeme | 882 | 🇱🇻 LAT | M50 |
11 | 989 | Roberts Slotiņš | 1991 | 01:29:40.5 | +00:02:22.7 | Virsotne/MARMOT | 876 | 🇱🇻 LAT | M30 |
12 | 706 | Oskars Ārgalis | 1986 | 01:30:59.3 | +00:03:41.5 | Velohooligans/Ķeizari-1 | 863 | 🇱🇻 LAT | M30 |
13 | 708 | Oskars Saulītis | 1985 | 01:31:03.2 | +00:03:45.5 | Velo klubs Sigulda | 863 | 🇱🇻 LAT | M30 |
14 | 713 | Kristaps Zalupe | 1976 | 01:31:11.4 | +00:03:53.6 | Velo klubs Sigulda | 862 | 🇱🇻 LAT | M40 |
15 | 967 | Everts Meijers | 2008 | 01:31:12.5 | +00:03:54.7 | NN Sporta klubs/RRS | 861 | 🇱🇻 LAT | M16 |
16 | 721 | Sandris Šika | 1975 | 01:31:17.2 | +00:03:59.5 | 3.RNC | 861 | 🇱🇻 LAT | M40 |
4.posms - Smiltene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
16.07.2023
Pasākuma norises datums