# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 773 | Anita Antone | 1992 | 01:43:01.5 | +00:15:43.7 | Giant&Liv team Latvia | 763 | 🇱🇻 LAT | W30 |
94 | 802 | Māris Permaņickis | 1980 | 01:43:08.3 | +00:15:50.5 | Kocēnu MTB | 762 | 🇱🇻 LAT | M40 |
95 | 805 | Andrejs Zariņš | 1984 | 01:43:10.5 | +00:15:52.7 | — | 761 | 🇱🇻 LAT | M30 |
96 | 1610 | Maris Akitis | 1975 | 01:43:22.7 | +00:16:04.9 | — | 760 | 🇱🇻 LAT | M40 |
97 | 740 | Kārlis Rušmanis | 1997 | 01:43:30.8 | +00:16:13.2 | SKANSTE VIRŠI | 759 | 🇱🇻 LAT | M |
98 | 769 | Laura Ramane | 1990 | 01:43:31.7 | +00:16:13.9 | Maxima | 759 | 🇱🇻 LAT | W30 |
99 | 1458 | Eimantas Gaiduk | 2006 | 01:43:33.5 | +00:16:15.7 | Komandos dvasia-Ultrabike | 759 | 🇱🇹 LTU | M18 |
100 | 739 | Mikus Herbsts | 1998 | 01:43:35.8 | +00:16:18.2 | EMU Mālpils sporta klubs | 758 | 🇱🇻 LAT | M |
101 | 1551 | Edijs Eiduks | 2003 | 01:43:36.6 | +00:16:18.8 | SKANSTE VIRŠI | 758 | 🇱🇻 LAT | M |
102 | 1633 | Rihards Evele | 1983 | 01:43:37.6 | +00:16:19.8 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 758 | 🇱🇻 LAT | M40 |
103 | 1410 | Egīls Dude | 1968 | 01:43:53.8 | +00:16:36.3 | — | 756 | 🇱🇻 LAT | M50 |
4.posms - Smiltene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
15.07.2023
Pasākuma norises datums