# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1628 | Kristaps Liepins | 1985 | 01:44:08.7 | +00:16:50.9 | — | 754 | 🇱🇻 LAT | M30 |
111 | 1006 | Aigars Lebedoks | 1973 | 01:44:13.5 | +00:16:55.7 | Velo klubs Sigulda | 754 | 🇱🇻 LAT | M50 |
112 | 1082 | Igors Gudzovskis | 1982 | 01:44:17.8 | +00:17:00.3 | Velopark.lv | 753 | 🇱🇻 LAT | M40 |
113 | 755 | Jānis Ankravs | 1970 | 01:44:21.3 | +00:17:03.5 | ANKRAVS Inc. | 753 | 🇱🇻 LAT | M50 |
114 | 1542 | Edgars Lazovskis | 1989 | 01:44:31.7 | +00:17:13.9 | — | 752 | 🇱🇻 LAT | M30 |
115 | 758 | Mareks Kairišs | 1985 | 01:44:38.3 | +00:17:20.5 | Krimuldas velo | 751 | 🇱🇻 LAT | M30 |
116 | 1085 | Juris Galibeckis | 1975 | 01:44:42.5 | +00:17:24.7 | — | 750 | 🇱🇻 LAT | M40 |
117 | 1193 | Krišjānis Lejiņš | 2007 | 01:44:48.8 | +00:17:31.3 | — | 750 | 🇱🇻 LAT | M16 |
118 | 791 | Oskars Apinis | 1985 | 01:45:00.8 | +00:17:43.3 | DTG-MySport | 748 | 🇱🇻 LAT | M30 |
119 | 818 | Artis Bajārs | 1984 | 01:45:07.6 | +00:17:49.8 | — | 747 | 🇱🇻 LAT | M30 |
120 | 789 | Andris Ribulis | 1970 | 01:45:11.5 | +00:17:53.7 | — | 747 | 🇱🇻 LAT | M50 |
4.posms - Smiltene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
16.07.2023
Pasākuma norises datums