# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 843 | Dāvis Tobiass | 1995 | 01:48:23.7 | +00:21:05.9 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 725 | 🇱🇻 LAT | M |
149 | 1624 | Arnis Zanders | 1980 | 01:48:28.7 | +00:21:10.9 | Zanderi | 724 | 🇱🇻 LAT | M40 |
150 | 1098 | Matīss Sniegs | 1992 | 01:48:36.3 | +00:21:18.5 | Valmieras velo vienība | 723 | 🇱🇻 LAT | M30 |
151 | 1599 | Jānis Keiselis | 1972 | 01:48:49.8 | +00:21:32.7 | — | 722 | 🇱🇻 LAT | M50 |
152 | 1517 | Aivars Vītols | 1994 | 01:48:58.8 | +00:21:41.3 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 721 | 🇱🇻 LAT | M |
153 | 1613 | Marcis Rokjanis | 1984 | 01:49:03.5 | +00:21:45.7 | Velotreniņi.lv | 720 | 🇱🇻 LAT | M30 |
154 | 1174 | Mārtiņš Lasmanis | 1973 | 01:49:04.3 | +00:21:46.5 | — | 720 | 🇱🇻 LAT | M50 |
155 | 1605 | Roberts Eberlins | 1985 | 01:49:10.5 | +00:21:52.7 | — | 720 | 🇱🇻 LAT | M30 |
156 | 1113 | Raivis Puņeiko | 1980 | 01:49:14.8 | +00:21:57.3 | Sporta klubs WENDI | 719 | 🇱🇻 LAT | M40 |
157 | 1618 | Kristaps Kanašnieks | 1981 | 01:49:17.3 | +00:21:59.5 | — | 719 | 🇱🇻 LAT | M40 |
158 | 920 | Māris Ozols | 1972 | 01:49:33.8 | +00:22:16.3 | — | 717 | 🇱🇻 LAT | M50 |
4.posms - Smiltene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
16.07.2023
Pasākuma norises datums