# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 1517 | Aivars Vītols | 1994 | 01:48:58.8 | +00:21:41.3 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 721 | 🇱🇻 LAT | M |
153 | 1613 | Marcis Rokjanis | 1984 | 01:49:03.5 | +00:21:45.7 | Velotreniņi.lv | 720 | 🇱🇻 LAT | M30 |
154 | 1174 | Mārtiņš Lasmanis | 1973 | 01:49:04.3 | +00:21:46.5 | — | 720 | 🇱🇻 LAT | M50 |
155 | 1605 | Roberts Eberlins | 1985 | 01:49:10.5 | +00:21:52.7 | — | 720 | 🇱🇻 LAT | M30 |
156 | 1113 | Raivis Puņeiko | 1980 | 01:49:14.8 | +00:21:57.3 | Sporta klubs WENDI | 719 | 🇱🇻 LAT | M40 |
157 | 1618 | Kristaps Kanašnieks | 1981 | 01:49:17.3 | +00:21:59.5 | — | 719 | 🇱🇻 LAT | M40 |
158 | 920 | Māris Ozols | 1972 | 01:49:33.8 | +00:22:16.3 | — | 717 | 🇱🇻 LAT | M50 |
159 | 971 | Aleksandrs Jefimovs | 1988 | 01:49:35.8 | +00:22:18.3 | — | 717 | 🇱🇻 LAT | M30 |
160 | 1124 | Emīls Kancāns | 2007 | 01:49:39.5 | +00:22:21.7 | — | 716 | 🇱🇻 LAT | M16 |
161 | 788 | Andis Žukauskas | 1982 | 01:49:40.3 | +00:22:22.5 | — | 716 | 🇱🇻 LAT | M40 |
162 | 901 | Andrejs Leontjevs | 1985 | 01:49:43.8 | +00:22:26.3 | — | 716 | 🇱🇻 LAT | M30 |
4.posms - Smiltene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
16.07.2023
Pasākuma norises datums