# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 852 | Imants Laizāns | 1968 | 01:49:47.8 | +00:22:30.4 | LiVelo / Zelta Zeme | 716 | 🇱🇻 LAT | M50 |
166 | 972 | Aleksandrs Tvardovskis | 1989 | 01:49:48.8 | +00:22:31.3 | — | 715 | 🇱🇻 LAT | M30 |
167 | 914 | Jurģis Krīgers | 1978 | 01:49:50.8 | +00:22:33.4 | Eži | 715 | 🇱🇻 LAT | M40 |
168 | 1596 | Pēteris Plūme | 1972 | 01:49:53.8 | +00:22:36.1 | — | 715 | 🇱🇻 LAT | M50 |
169 | 1597 | Edgars Lujāns | 1987 | 01:50:11.3 | +00:22:53.5 | ROADEX | 713 | 🇱🇻 LAT | M30 |
170 | 1482 | Aivis Ancāns | 1986 | 01:50:13.5 | +00:22:55.7 | LiVelo / Zelta Zeme | 713 | 🇱🇻 LAT | M30 |
171 | 794 | Valērijs Golvers | 1967 | 01:50:18.8 | +00:23:01.3 | — | 712 | 🇱🇻 LAT | M50 |
172 | 1076 | Kaspars Vaisūns | 1976 | 01:50:27.8 | +00:23:10.3 | DTG-MySport | 711 | 🇱🇻 LAT | M40 |
173 | 780 | Ričards Krims | 1989 | 01:50:29.5 | +00:23:11.7 | elpo | 711 | 🇱🇻 LAT | M30 |
174 | 813 | Ēriks Jansons | 1986 | 01:50:30.5 | +00:23:12.7 | Zanderi | 711 | 🇱🇻 LAT | M30 |
175 | 916 | Raivo Reigass | 1984 | 01:50:36.8 | +00:23:19.4 | Āgenskalna šmuļi | 710 | 🇱🇻 LAT | M30 |
4.posms - Smiltene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
16.07.2023
Pasākuma norises datums