Grottx
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3096 | Rodrigo Grote | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 3093 | Alberts Grote | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 3094 | Rēzija Grote | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 3092 | Linda Grote | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 3095 | Kristofers Grote | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 9367 | Kristofers Grote | 🇱🇻 LAT | Bērnu skrējiens | — | — | VB4 | — |
| — | 9137 | Rēzija Grote | 🇱🇻 LAT | Bērnu skrējiens | — | — | SB2 | — |
