| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | artūrs rimicanz | 1990 | 02:06:02.0 | +00:57:45.0 | — | 🇱🇻 LAT | V |
| 399 | Artūrs Ņesterovičs | 1998 | 02:06:22.0 | +00:58:05.0 | RigaRunClub | 🇱🇻 LAT | V |
| 400 | Gita Kaulakane | 2000 | 02:06:36.0 | +00:58:19.0 | — | 🇱🇻 LAT | S |
| 401 | Laine Rumpe | 2003 | 02:06:48.0 | +00:58:31.0 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola | 🇱🇻 LAT | S |
| 402 | Una Krasta | 2004 | 02:06:48.0 | +00:58:31.0 | RigaRunClub | 🇱🇻 LAT | S |
| 403 | Māra Ziediņa | 1990 | 02:06:56.0 | +00:58:39.0 | — | 🇱🇻 LAT | S |
| 404 | Deivids Jānis Ločmelis | 2000 | 02:07:03.0 | +00:58:46.0 | — | 🇱🇻 LAT | V |
| 405 | Romāns Giruckis | 1981 | 02:07:06.0 | +00:58:49.0 | — | 🇱🇻 LAT | V40 |
| 406 | Lotta Ausmane | 1996 | 02:07:11.0 | +00:58:54.0 | — | 🇨🇦 CAN | S |
| 407 | Andris Freidenfelds | 1975 | 02:07:56.0 | +00:59:39.0 | — | 🇱🇻 LAT | V40 |
| 408 | Ludmila Kozačenko | 1990 | 02:08:00.0 | +00:59:43.0 | — | 🇱🇻 LAT | S |

