| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | Dzintars Rove | 1956 | 00:36:59.0 | +00:21:43.0 | Penkule | 🇱🇻 LAT | VT |
| 650 | KATE SNIEGA | 2014 | 00:37:00.0 | +00:21:44.0 | — | 🇱🇻 LAT | STB |
| 651 | Natalija Timčuka | 1978 | 00:37:00.0 | +00:21:44.0 | — | 🇱🇻 LAT | ST |
| 652 | Laura Grandberga | 1981 | 00:37:11.0 | +00:21:55.0 | — | 🇱🇻 LAT | ST |
| 653 | Zane Stalidzāne | 1993 | 00:37:12.0 | +00:21:56.0 | — | 🇱🇻 LAT | ST |
| 654 | Niks Sigurds Zilberts | 2009 | 00:37:13.0 | +00:21:57.0 | — | 🇱🇻 LAT | VTB |
| 655 | Silvija Hansone | 1957 | 00:37:15.0 | +00:21:59.0 | — | 🇱🇻 LAT | ST |
| 656 | Amanda Tartilova | 1998 | 00:37:16.0 | +00:22:00.0 | — | 🇱🇻 LAT | ST |
| 657 | Elizabete Ostrovska | 1999 | 00:37:18.0 | +00:22:02.0 | — | 🇱🇻 LAT | ST |
| 658 | NATĀLIJA ŽIŽINA | 1982 | 00:37:18.0 | +00:22:02.0 | ALOHA! | 🇱🇻 LAT | ST |
| 659 | Lionel Sapo | 2016 | 00:37:18.0 | +00:22:02.0 | — | 🇱🇻 LAT | VTB |

