Accenture Latvia
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
339 / 772 2760 Viktors Francuzovs 🇱🇻 LAT Pusmaratons 01:51:07.0 594 V40 79 / 128
411 / 772 2759 Ross Brett-Holt 🇱🇻 LAT Pusmaratons 01:57:02.0 564 V 203 / 337
472 / 772 2758 Girts Dejus 🇱🇻 LAT Pusmaratons 02:01:36.0 543 V40 97 / 128
174 / 1228 5898 Agnese Saulite 🇱🇻 LAT 5 km 00:25:27.0 604 ST 19 / 451
234 / 1228 5899 Mareks Zakutajevs 🇱🇻 LAT 5 km 00:27:09.0 567 VT 78 / 257
339 / 1228 5897 Linda Andersone 🇱🇻 LAT 5 km 00:29:09.0 528 ST 51 / 451
592 / 1228 5904 Swati Brahma 🇱🇻 LAT 5 km 00:33:27.0 460 ST 149 / 451
871 / 1228 5902 Manasa Adapaka 🇱🇻 LAT 5 km 00:39:17.0 392 ST 297 / 451
986 / 1228 5906 Suraksha Agarwal 🇱🇻 LAT 5 km 00:43:00.0 358 ST 351 / 451
1028 / 1228 5900 Pooja Dhole 🇱🇻 LAT 5 km 00:48:31.0 317 ST 368 / 451
1029 / 1228 5901 Neha Prasad 🇱🇻 LAT 5 km 00:48:42.0 316 ST 369 / 451
1034 / 1228 5903 Bijayalakshmi Panda 🇱🇻 LAT 5 km 00:49:47.0 309 ST 373 / 451
5905 Olga Francuzova 🇱🇻 LAT 5 km 0 ST
374 / 881 1671 Bohdan Haidabrus 🇱🇻 LAT 10 km 00:58:18.0 541 VN30 84 / 150
698 / 881 1672 Arturs Grigorjevs 🇱🇻 LAT 10 km 01:12:23.0 436 VN40 81 / 91
768 / 881 1677 Kumari Diksha 🇱🇻 LAT 10 km 01:25:51.0 368 SN30 148 / 170
1676 Dans Domanevskis 🇱🇻 LAT 10 km 0 VN30
1675 Pavels Belovs 🇱🇻 LAT 10 km VN20
1674 Madara Osīte 🇱🇻 LAT 10 km 0 SN20
1673 Viktors Polozovs 🇱🇻 LAT 10 km 0 VN20