Dmitrijs Zabolotskis 🇱🇻 LAT
01:45:27.0
Vieta: 254
Vieta grupā: 62 (V40)
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Nikita Androničevs | 1999 | 01:45:16.0 | +00:39:14.0 | — | 🇱🇻 LAT | V |
| 250 | Ivans Mucenieks | 1977 | 01:45:19.0 | +00:39:17.0 | — | 🇱🇻 LAT | V40 |
| 251 | Matīss Actiņš | 1997 | 01:45:19.0 | +00:39:17.0 | — | 🇱🇻 LAT | V |
| 252 | Rūdolfs Puķītis | 1987 | 01:45:21.0 | +00:39:19.0 | — | 🇱🇻 LAT | V |
| 253 | Jānis Putniņš | 1989 | 01:45:22.0 | +00:39:20.0 | — | 🇱🇻 LAT | V |
| 254 | Dmitrijs Zabolotskis | 1980 | 01:45:27.0 | +00:39:25.0 | — | 🇱🇻 LAT | V40 |
| 255 | Annija Skreija | 2001 | 01:45:29.0 | +00:39:27.0 | — | 🇱🇻 LAT | S |
| 256 | Aigars Rumba | 1986 | 01:45:30.0 | +00:39:28.0 | — | 🇱🇻 LAT | V |
| 257 | Māris SUPE | 1977 | 01:45:31.0 | +00:39:29.0 | Mežaogas | 🇱🇻 LAT | V40 |
| 258 | Toms Fridrihsons | 2002 | 01:45:31.0 | +00:39:29.0 | — | 🇱🇻 LAT | V |
| 259 | Māris Lindenbaums | 1988 | 01:45:34.0 | +00:39:32.0 | Jelgavas SPS | 🇱🇻 LAT | V |
