Artis Dude 🇱🇻 LAT
00:36:17.0
Vieta: 13
Vieta grupā: 8 (VN30)
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1628 | Endijs Blūms | 1993 | 00:34:44.0 | +00:03:10.0 | SK/Mitauer | 909 | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 9 | 1892 | Uģis Jocis | 1993 | 00:35:26.0 | +00:03:52.0 | TeamGoTime | 891 | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 10 | 1495 | Ivo Vancāns | 1991 | 00:35:42.0 | +00:04:08.0 | Team JV | 884 | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 11 | 1767 | Renārs Vasiļjevs | 2001 | 00:35:52.0 | +00:04:18.0 | BALTAIS/ SK BULTA | 880 | 🇱🇻 LAT | VN20 |
| 12 | 1684 | Daniels Kazakevičs | 2006 | 00:36:07.0 | +00:04:33.0 | FOLKMAŅI | 874 | 🇱🇻 LAT | VNJ |
| 13 | 1704 | Artis Dude | 1991 | 00:36:17.0 | +00:04:43.0 | OK Alnis/ JNSC | 870 | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 14 | 1016 | Edgars Auziņš | 1976 | 00:36:19.0 | +00:04:45.0 | Matisons Runner's Club | 869 | 🇱🇻 LAT | VN40 |
| 15 | 1119 | Artjoms Seņins | 1990 | 00:36:28.0 | +00:04:54.0 | SK/Mitauer | 866 | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 16 | 1034 | Agris Samcovs | 1979 | 00:36:47.0 | +00:05:13.0 | KengaRunners | 858 | 🇱🇻 LAT | VN40 |
| 17 | 1833 | Uldis Spulle | 1995 | 00:36:51.0 | +00:05:17.0 | Team Eiduki | 857 | 🇱🇻 LAT | VN20 |
| 18 | 5871 | Marta Luize Pētersone | 2007 | 00:37:04.0 | +00:05:30.0 | Matisons Runner's Club | 852 | 🇱🇻 LAT | SNJ |
