Dainis Ozolins 🇱🇻 LAT
00:54:24.0
Vieta: 268
Vieta grupā: 37 (VN40)
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Pavēls Janovičs | 1986 | 00:54:11.0 | +00:22:37.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 264 | Gustavs Kozlovs | 2014 | 00:54:12.0 | +00:22:38.0 | — | 🇱🇻 LAT | VNJ |
| 265 | Andrejs Frolovs | 1995 | 00:54:14.0 | +00:22:40.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN20 |
| 266 | Aija Jelisejeva | 1985 | 00:54:21.0 | +00:22:47.0 | — | 🇱🇻 LAT | SN30 |
| 267 | IRINA IĻJINA | 1987 | 00:54:21.0 | +00:22:47.0 | UMKA | 🇱🇻 LAT | SN30 |
| 268 | Dainis Ozolins | 1984 | 00:54:24.0 | +00:22:50.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN40 |
| 269 | Dmitrijs Beļajevs | 1981 | 00:54:26.0 | +00:22:52.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN40 |
| 270 | Arturs Ostapenko | 1990 | 00:54:35.0 | +00:23:01.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 271 | Kaspars Kravalis | 1988 | 00:54:37.0 | +00:23:03.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 272 | Jānis Geriks | 1977 | 00:54:38.0 | +00:23:04.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN40 |
| 273 | Ģirts Luste | 1981 | 00:54:38.0 | +00:23:04.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN40 |
