Boriss Voronovs 🇱🇻 LAT
01:06:08.0
Vieta: 591
Vieta grupā: 70 (VN20)
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 1349 | Renārs Susejs | 2003 | 01:06:01.0 | +00:34:27.0 | — | 478 | 🇱🇻 LAT | VN20 |
| 587 | 1138 | Gatis Heniņš | 1987 | 01:06:05.0 | +00:34:31.0 | VectorMine | 478 | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 588 | 1770 | Gerda Bierande-Vasjatkina | 1990 | 01:06:06.0 | +00:34:32.0 | — | 478 | 🇱🇻 LAT | SN30 |
| 589 | 1238 | Jurģis Rāvietis | 1991 | 01:06:06.0 | +00:34:32.0 | — | 478 | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 590 | 1237 | Alise Babra | 1995 | 01:06:07.0 | +00:34:33.0 | — | 477 | 🇱🇻 LAT | SN20 |
| 591 | 1288 | Boriss Voronovs | 1996 | 01:06:08.0 | +00:34:34.0 | — | 477 | 🇱🇻 LAT | VN20 |
| 592 | 1231 | Elīna Purēna | 1989 | 01:06:12.0 | +00:34:38.0 | — | 477 | 🇱🇻 LAT | SN30 |
| 593 | 1567 | Dāvis Šnikvalds | 1986 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | HansaMatrix Ventspils | 477 | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 594 | 1284 | Iveta Kraze | 1980 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | — | 477 | 🇱🇻 LAT | SN40 |
| 595 | 1685 | VĒSMA LEITARTE | 1980 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | — | 477 | 🇱🇻 LAT | SN40 |
| 596 | 1625 | Aija Upīte | 1991 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | — | 477 | 🇱🇻 LAT | SN30 |
