Anna Veismane 🇱🇻 LAT
00:37:25.0
Vieta: 801
Vieta grupā: 253 (ST)
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | Jūlija Krasovska | 1993 | 00:37:19.0 | +00:21:56.0 | — | 🇱🇻 LAT | ST |
| 797 | Kurts Veinbergs | 2016 | 00:37:19.0 | +00:21:56.0 | JLSS | 🇱🇻 LAT | VTB |
| 798 | Ruta Suseja | 1978 | 00:37:21.0 | +00:21:58.0 | — | 🇱🇻 LAT | ST |
| 799 | Adrija Sovāne | 1996 | 00:37:22.0 | +00:21:59.0 | — | 🇱🇻 LAT | ST |
| 800 | Oļegs Cvetkovs | 1995 | 00:37:22.0 | +00:21:59.0 | — | 🇱🇻 LAT | VT |
| 801 | Anna Veismane | 1995 | 00:37:25.0 | +00:22:02.0 | — | 🇱🇻 LAT | ST |
| 802 | Anrijs Allis | 2008 | 00:37:27.0 | +00:22:04.0 | — | 🇱🇻 LAT | VTA |
| 803 | Estere Jungfermane | 2008 | 00:37:27.0 | +00:22:04.0 | — | 🇱🇻 LAT | STA |
| 804 | Agnese Kuršinska | 1992 | 00:37:28.0 | +00:22:05.0 | AKG THERMOTECHNIK LETTLAND | 🇱🇻 LAT | ST |
| 805 | Zane Riņķe | 1992 | 00:37:28.0 | +00:22:05.0 | — | 🇱🇻 LAT | ST |
| 806 | Krišjānis Samušs | 2012 | 00:37:29.0 | +00:22:06.0 | — | 🇱🇻 LAT | VTB |
