Maija Pūpola 🇱🇻 LAT
00:37:40.0
Vieta: 814
Vieta grupā: 259 (ST)
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 5398 | Ija Vagale | 1967 | 00:37:35.0 | +00:22:12.0 | — | 409 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 810 | 5504 | Donāts Rogovenko | 1988 | 00:37:37.0 | +00:22:14.0 | — | 409 | 🇱🇻 LAT | VT |
| 811 | 5503 | Mollija Rogovenko | 2016 | 00:37:38.0 | +00:22:15.0 | — | 409 | 🇱🇻 LAT | STB |
| 812 | 5391 | Eva Annika Kaire | 2016 | 00:37:39.0 | +00:22:16.0 | — | 409 | 🇱🇻 LAT | STB |
| 813 | 5580 | Silvija Hansone | 1957 | 00:37:39.0 | +00:22:16.0 | — | 409 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 814 | 5676 | Maija Pūpola | 1970 | 00:37:40.0 | +00:22:17.0 | Maratona klubs | 408 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 815 | 5381 | Nelda Duge | 2008 | 00:37:43.0 | +00:22:20.0 | — | 408 | 🇱🇻 LAT | STA |
| 816 | 5087 | Viesturs Nils Izāks | 2007 | 00:37:47.0 | +00:22:24.0 | Izāki | 407 | 🇱🇻 LAT | VTA |
| 817 | 5094 | Ralfs Butāns | 2012 | 00:37:48.0 | +00:22:25.0 | — | 407 | 🇱🇻 LAT | VTB |
| 818 | 5092 | Beāte Anna Valdmane | 2003 | 00:37:50.0 | +00:22:27.0 | — | 407 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 819 | 5258 | Aurēlija Krastiņa | 2008 | 00:37:50.0 | +00:22:27.0 | — | 407 | 🇱🇻 LAT | STA |
