Marks Pūce 🇱🇻 LAT
00:41:13.0
Vieta: 955
Vieta grupā: 203 (VT)
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 5642 | Kristers Pumpurs | 2015 | 00:41:04.0 | +00:25:41.0 | — | 375 | 🇱🇻 LAT | VTB |
| 951 | 5820 | Dilans Smilga | 2013 | 00:41:04.0 | +00:25:41.0 | — | 375 | 🇱🇻 LAT | VTB |
| 952 | 5747 | Kristīna Abadejeva | 1992 | 00:41:05.0 | +00:25:42.0 | SIA Joker Ltd. | 374 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 953 | 6139 | Kirils Kuzmans | 2015 | 00:41:10.0 | +00:25:47.0 | — | 374 | 🇱🇻 LAT | VTB |
| 954 | 5759 | Anna Pūce | 1999 | 00:41:11.0 | +00:25:48.0 | — | 374 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 955 | 5760 | Marks Pūce | 1999 | 00:41:13.0 | +00:25:50.0 | — | 373 | 🇱🇻 LAT | VT |
| 956 | 5265 | Vladislava Klavina | 1995 | 00:41:15.0 | +00:25:52.0 | — | 373 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 957 | 5227 | Viktorija Naidjonoka | 2000 | 00:41:17.0 | +00:25:54.0 | — | 373 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 958 | 5774 | Anastasija Movļaiko | 1991 | 00:41:21.0 | +00:25:58.0 | — | 372 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 959 | 5775 | Arina Movļaiko | 2015 | 00:41:22.0 | +00:25:59.0 | — | 372 | 🇱🇻 LAT | STB |
| 960 | 5108 | Linda -Grietēna | 1993 | 00:41:34.0 | +00:26:11.0 | — | 370 | 🇱🇻 LAT | ST |
