| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | Punkti grupā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1687 | Gita Gedrovica | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | SN40 | 00:42:28.0 | +00:10:54.0 | 1000 |
| 2 | 1276 | Irīna Štūla-Pankoka | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | SN40 | 00:42:31.0 | +00:10:57.0 | 999 |
| 3 | 1643 | Laura Pētersone | 🇱🇻 LAT | 1982 | Matisons Runner's Club | SN40 | 00:42:34.0 | +00:11:00.0 | 998 |
| 4 | 1752 | Elīna Lejiņa | 🇱🇻 LAT | 1976 | Swedbank | SN40 | 00:43:41.0 | +00:12:07.0 | 972 |
| 5 | 1069 | Egita Stahovska | 🇱🇻 LAT | 1982 | SK/Mitauer | SN40 | 00:47:04.0 | +00:15:30.0 | 902 |
| 6 | 1230 | Marita Veinberga | 🇱🇻 LAT | 1978 | Swedbank | SN40 | 00:47:41.0 | +00:16:07.0 | 891 |
| 7 | 1029 | Velta Vilemsone | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | SN40 | 00:48:58.0 | +00:17:24.0 | 867 |
| 8 | 1514 | Karina Andrejevska | 🇱🇻 LAT | 1980 | Maratona klubs | SN40 | 00:49:29.0 | +00:17:55.0 | 858 |
| 9 | 1327 | Inga Abu-Dema | 🇱🇻 LAT | 1978 | SK/Mitauer | SN40 | 00:50:32.0 | +00:18:58.0 | 840 |
| 10 | 1090 | -Inga Važa | 🇱🇻 LAT | 1982 | SK Ozolnieki | SN40 | 00:51:48.0 | +00:20:14.0 | 820 |
| 11 | 1345 | Gundega Pālēna | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | SN40 | 00:52:10.0 | +00:20:36.0 | 814 |
| 12 | 1129 | Gundega Meļķe | 🇱🇻 LAT | 1977 | SEB | SN40 | 00:52:42.0 | +00:21:08.0 | 806 |
| 13 | 1513 | Santa Orlova | 🇱🇻 LAT | 1978 | Maratona klubs | SN40 | 00:54:38.0 | +00:23:04.0 | 777 |
| 14 | 1189 | Sarmīte Kursiša | 🇱🇻 LAT | 1980 | Bizonis | SN40 | 00:54:52.0 | +00:23:18.0 | 774 |
| 15 | 1728 | Anželika Miezīte | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | SN40 | 00:55:25.0 | +00:23:51.0 | 766 |
| 16 | 1849 | Dace Šķirus | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | SN40 | 00:55:29.0 | +00:23:55.0 | 765 |
| 17 | 1074 | Laura Slišāne | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | SN40 | 00:55:36.0 | +00:24:02.0 | 764 |
| 18 | 1782 | Aiga Anitena | 🇱🇻 LAT | 1975 | SK/Mitauer | SN40 | 00:55:39.0 | +00:24:05.0 | 763 |
| 19 | 1747 | Kristine Atamuradova | 🇱🇻 LAT | 1983 | Swedbank | SN40 | 00:55:50.0 | +00:24:16.0 | 761 |
| 20 | 1254 | Marina Krastiņa | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | SN40 | 00:56:29.0 | +00:24:55.0 | 752 |
| 21 | 1285 | Elga Kočāne | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | SN40 | 00:56:49.0 | +00:25:15.0 | 747 |
| 22 | 1023 | Vineta Sliede | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | SN40 | 00:57:02.0 | +00:25:28.0 | 745 |
| 23 | 1293 | Rūta Mūrēna | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | SN40 | 00:57:06.0 | +00:25:32.0 | 744 |
| 24 | 1067 | ILZE KRONBERGA | 🇱🇻 LAT | 1980 | TUKUMS | SN40 | 00:57:12.0 | +00:25:38.0 | 742 |
| 25 | 1075 | Inese Leijere | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | SN40 | 00:57:21.0 | +00:25:47.0 | 740 |
| 26 | 1699 | Baiba Bikoviča | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | SN40 | 00:57:34.0 | +00:26:00.0 | 738 |
| 27 | 1459 | Ilze Kaprāne | 🇱🇻 LAT | 1980 | GREN | SN40 | 00:57:52.0 | +00:26:18.0 | 734 |
| 28 | 1053 | Tatjana Āboliņa | 🇱🇻 LAT | 1976 | Maratona klubs | SN40 | 00:58:02.0 | +00:26:28.0 | 732 |
| 29 | 1789 | olga ponomarjova | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | SN40 | 00:58:33.0 | +00:26:59.0 | 725 |
| 30 | 1638 | Jesenija Certa | 🇱🇻 LAT | 1977 | Born2win | SN40 | 00:58:45.0 | +00:27:11.0 | 723 |
| 31 | 1018 | Māra Kornača | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | SN40 | 00:58:47.0 | +00:27:13.0 | 722 |
| 32 | 1856 | Baiba Salna | 🇱🇻 LAT | 1976 | Sportland | SN40 | 00:58:50.0 | +00:27:16.0 | 722 |
| 33 | 1287 | Ilze Kārkliņa | 🇱🇻 LAT | 1984 | Bambino | SN40 | 00:59:00.0 | +00:27:26.0 | 720 |
| 34 | 1150 | OĻESJA BUBENKOVA | 🇱🇻 LAT | 1984 | ALOHA! | SN40 | 00:59:16.0 | +00:27:42.0 | 717 |
| 35 | 1451 | Diāna Gerika | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | SN40 | 00:59:26.0 | +00:27:52.0 | 715 |
| 36 | 1065 | Olga Makaranka | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | SN40 | 01:01:22.0 | +00:29:48.0 | 692 |
| 37 | 1395 | Līga Silarāja | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | SN40 | 01:01:48.0 | +00:30:14.0 | 687 |
| 38 | 1777 | Aļona Virviča-Jansone | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | SN40 | 01:01:53.0 | +00:30:19.0 | 686 |
| 39 | 1816 | Inga Mateus | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | SN40 | 01:01:58.0 | +00:30:24.0 | 685 |
| 40 | 1363 | Monta Supe | 🇱🇻 LAT | 1979 | Mežaogas | SN40 | 01:02:50.0 | +00:31:16.0 | 676 |
| 41 | 1042 | Ilze Osīte | 🇱🇻 LAT | 1982 | ARMUMSIRCAURI | SN40 | 01:04:03.0 | +00:32:29.0 | 663 |
| 42 | 1221 | Zane Grava | 🇱🇻 LAT | 1975 | SK Mītava OPEN | SN40 | 01:04:13.0 | +00:32:39.0 | 661 |
| 43 | 1061 | Baiba Tomase | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | SN40 | 01:04:45.0 | +00:33:11.0 | 656 |
| 44 | 1336 | Aija Pētersone | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | SN40 | 01:05:10.0 | +00:33:36.0 | 652 |
| 45 | 1617 | Anna Radionova | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | SN40 | 01:05:13.0 | +00:33:39.0 | 651 |
| 46 | 1478 | Aiga Veiķeniece | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | SN40 | 01:05:23.0 | +00:33:49.0 | 650 |
| 47 | 1214 | Kristīne Volkova | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | SN40 | 01:05:31.0 | +00:33:57.0 | 648 |
| 48 | 1875 | Ieva Veidemane | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | SN40 | 01:05:36.0 | +00:34:02.0 | 647 |
| 49 | 1754 | Inga Eltermane | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | SN40 | 01:05:55.0 | +00:34:21.0 | 644 |
| 50 | 1005 | Elena Pečaka | 🇱🇻 LAT | 1984 | Džudo Saldus | SN40 | 01:05:59.0 | +00:34:25.0 | 644 |
| 51 | 1284 | Iveta Kraze | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | SN40 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | 641 |
| 52 | 1685 | VĒSMA LEITARTE | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | SN40 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | 641 |
| 53 | 1339 | Viktorija Tukuma-Sileniece | 🇱🇻 LAT | 1979 | LMT Defense | SN40 | 01:06:57.0 | +00:35:23.0 | 634 |
| 54 | 1080 | Jeļena Ždaņenko | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | SN40 | 01:08:21.0 | +00:36:47.0 | 621 |
| 55 | 1707 | Dace Negulinere | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | SN40 | 01:09:05.0 | +00:37:31.0 | 615 |
| 56 | 1598 | Rita Sniedze | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | SN40 | 01:09:27.0 | +00:37:53.0 | 611 |
| 57 | 1182 | Viktoria Mushchinskaya | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | SN40 | 01:10:32.0 | +00:38:58.0 | 602 |
| 58 | 1055 | OLGA GRUDULE | 🇱🇻 LAT | 1976 | OGRES APELSĪNI | SN40 | 01:11:02.0 | +00:39:28.0 | 598 |
| 59 | 1527 | Inese Vaivode | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | SN40 | 01:11:47.0 | +00:40:13.0 | 592 |
| 60 | 1536 | Natālija Timčuka | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | SN40 | 01:13:31.0 | +00:41:57.0 | 578 |
| 61 | 1044 | Sandra Viekale-Gasjūne | 🇱🇻 LAT | 1978 | FOLKMAŅI | SN40 | 01:14:36.0 | +00:43:02.0 | 569 |
| 62 | 1000 | Gundega Šiliņa | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | SN40 | 01:14:52.0 | +00:43:18.0 | 567 |
| 63 | 1316 | Dace Pokšāne | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | SN40 | 01:14:53.0 | +00:43:19.0 | 567 |
| 64 | 1647 | Nataļja Vološenkova | 🇱🇻 LAT | 1981 | Born2win | SN40 | 01:20:37.0 | +00:49:03.0 | 527 |
| 65 | 1064 | Ilva Radziņa | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | SN40 | 01:25:02.0 | +00:53:28.0 | 499 |
| 66 | 1105 | Laila Lisovska | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | SN40 | 01:25:04.0 | +00:53:30.0 | 499 |
| 67 | 1426 | Maija Kurača | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | SN40 | 01:32:03.0 | +01:00:29.0 | 461 |
| 68 | 5995 | Jekaterina Isakova | 🇱🇻 LAT | 1978 | Swedbank | SN40 | 01:32:09.0 | +01:00:35.0 | 461 |
| None | 1635 | Marita Vītola | 🇱🇻 LAT | 1983 | Sportland | SN40 | — | — | 0 |
| None | 1301 | Judite Reine | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | SN40 | — | — | 0 |
| None | 1297 | Liena Edvardsa | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | SN40 | — | — | 0 |
| None | 1269 | Darja Smirnova | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | SN40 | — | — | 0 |
| None | 1007 | Marika Rutkovska | 🇱🇻 LAT | 1977 | Reina | SN40 | — | — | 0 |
| None | 1692 | Sintija Langenfelde | 🇱🇻 LAT | 1981 | Run With Anita | SN40 | — | — | 0 |
| None | 1173 | Irina Pētersone | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | SN40 | — | — | 0 |
BTA Jelgavas Nakts pusmaratons
Organizators: Biedrība Baltic Events
22.08.2025
Pasākuma norises datums
