| # | Dalībnieks | Valsts | Grupa | 0 - 1.6 km | 1.6 - 3.2 km | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artis Dude | 🇱🇻 LAT | Vīrieši | 00:05:30.3 | 00:05:26.7 | 00:10:57.1 | — |
| 2 | Artjoms Seņins | 🇱🇻 LAT | Vīrieši | 00:05:36.6 | 00:05:41.6 | 00:11:18.3 | +00:00:21.1 |
| 3 | Janis Banders | 🇱🇻 LAT | Vīrieši | 00:05:58.7 | 00:06:11.8 | 00:12:09.9 | +00:01:12.8 |
| 4 | Salvis Daģis | 🇱🇻 LAT | Vīrieši | 00:06:27.8 | 00:06:16.5 | 00:12:44.3 | +00:01:47.2 |
| 5 | Mārtiņš Gailītis | 🇱🇻 LAT | Vīrieši | 00:08:12.2 | 00:08:26.9 | 00:16:38.3 | +00:05:41.2 |
| 6 | Uldis Anitens | 🇱🇻 LAT | Vīrieši | 00:09:09.1 | 00:08:46.2 | 00:17:55.1 | +00:06:58.3 |
| 7 | Aivis Vaļulis | 🇱🇻 LAT | Vīrieši | 00:09:13.1 | 00:09:23.3 | 00:18:36.5 | +00:07:39.4 |
| 8 | Armīns Gasjūns | 🇱🇻 LAT | Vīrieši | 00:10:24.9 | 00:09:56.4 | 00:20:21.0 | +00:09:23.9 |
| 9 | Dainis Upenieks | 🇱🇻 LAT | Vīrieši | 00:14:32.1 | 00:21:14.4 | 00:35:46.1 | +00:24:49.4 |
Jelgavas apļi 2023
6.05.2023
Sākums
6.06.2023
Beigas
