Folkmaņi
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 280 | 346 | Vitalii Kuznetsov | 🇺🇦 UKR | Pusmaratons | 01:07:49.0 | 991 | V | 2 / 126 |
| 21 / 280 | 166 | Zanda Malančuka | 🇱🇻 LAT | Pusmaratons | 01:24:04.0 | 800 | S | 3 / 49 |
| 27 / 280 | 345 | Veronika Kalashnikova | 🇺🇦 UKR | Pusmaratons | 01:27:40.0 | 767 | S | 5 / 49 |
| 133 / 280 | 258 | Kaspars Sniegs | 🇱🇻 LAT | Pusmaratons | 01:49:48.0 | 612 | V40 | 27 / 47 |
| 12 / 368 | 5321 | Daniels Kazakevičs | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:18:03.0 | 864 | VTA | 2 / 7 |
| 13 / 368 | 5100 | Pēteris Vārna | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:18:13.0 | 856 | VTA | 3 / 7 |
| 42 / 368 | 5318 | Gabriela Karolīna Savoņi | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:21:01.0 | 742 | STA | 1 / 13 |
| 64 / 368 | 5101 | Mārtiņš Vārna | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:23:24.0 | 667 | VT | 38 / 114 |
| 91 / 368 | 5319 | Nikola Patrīcija Savoņi | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:25:20.0 | 616 | STB | 9 / 34 |
| 2 / 332 | 1216 | Kristaps Vārna | 🇱🇻 LAT | 10 km | 00:33:20.0 | 982 | VN20 | 1 / 42 |
| 42 / 332 | 1328 | Zane Kaspere | 🇱🇻 LAT | 10 km | 00:43:48.0 | 748 | SN30 | 6 / 59 |
