Toms Naguravičs 🇱🇻 LAT
00:52:28.0
Vieta: 123
Vieta grupā: 40 (VN30)
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Gints Dreija | 1995 | 00:52:05.0 | +00:19:20.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN20 |
| 119 | Kristīne Eidejus | 1986 | 00:52:12.0 | +00:19:27.0 | — | 🇱🇻 LAT | SN30 |
| 120 | Mikus Krastiņš | 1989 | 00:52:21.0 | +00:19:36.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 121 | Ruslans Nakipovs | 2001 | 00:52:22.0 | +00:19:37.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN20 |
| 122 | Dāvis Fricbergs | 1994 | 00:52:26.0 | +00:19:41.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN20 |
| 123 | Toms Naguravičs | 1993 | 00:52:28.0 | +00:19:43.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 124 | Imants Auznieks | 1987 | 00:52:39.0 | +00:19:54.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 125 | Pauls Ķeružis | 1998 | 00:52:41.0 | +00:19:56.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN20 |
| 126 | Oļegs Ivanovs | 1979 | 00:52:45.0 | +00:20:00.0 | Ceram Optec | 🇱🇻 LAT | VN40 |
| 127 | Andis Dzērve | 1992 | 00:52:48.0 | +00:20:03.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 128 | Arnis Brucis | 1991 | 00:53:02.0 | +00:20:17.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN30 |
