| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | 1 | 2 | 3 | Laiks | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 304 | Vineta Onckule | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | S | 00:25:31.0 | 00:25:28.0 | 00:26:16.0 | 01:43:47.0 | +00:37:32.0 | 638 |
| 102 | 219 | Dāvis Liepiņš | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | V | 00:20:33.0 | 00:21:11.0 | 00:35:33.0 | 01:44:19.0 | +00:38:04.0 | 635 |
| 103 | 64 | Gints Brunovskis | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | V | 00:23:18.0 | 00:24:52.0 | 00:29:21.0 | 01:44:23.0 | +00:38:08.0 | 635 |
| 104 | 244 | Edmunds Krūms | 🇱🇻 LAT | 1991 | Born2win | V | 00:25:34.0 | 00:26:10.0 | 00:26:42.0 | 01:44:23.0 | +00:38:08.0 | 635 |
| 105 | 33 | Konstantin Praksin | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | V50 | 00:25:53.0 | 00:25:34.0 | 00:26:22.0 | 01:44:30.0 | +00:38:15.0 | 634 |
| 106 | 161 | Alexander Gulyaev | 🇪🇸 ESP | 1990 | — | V | 00:27:19.0 | 00:26:26.0 | 00:25:53.0 | 01:44:44.0 | +00:38:29.0 | 633 |
| 107 | 90 | Zanda Zariņa | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | S | 00:26:12.0 | 00:26:24.0 | 00:26:15.0 | 01:44:46.0 | +00:38:31.0 | 632 |
| 108 | 171 | Daumants Andersons | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | V | 00:26:51.0 | 00:25:51.0 | 00:26:11.0 | 01:44:55.0 | +00:38:40.0 | 631 |
| 109 | 305 | Aleksandrs Antonovs | 🇱🇻 LAT | 1978 | BALTAIS/ SK BULTA | V40 | 00:24:37.0 | 00:25:22.0 | 00:27:08.0 | 01:44:58.0 | +00:38:43.0 | 631 |
| 110 | 206 | Artūrs Krišjānis Goba | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | V | 00:27:13.0 | 00:26:15.0 | 00:25:59.0 | 01:45:01.0 | +00:38:46.0 | 631 |
| 111 | 306 | Kristians Roberts Gauris | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | V | 00:24:10.0 | 00:27:10.0 | 00:27:45.0 | 01:45:20.0 | +00:39:05.0 | 629 |
| 112 | 230 | Edgars Freimanis | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | V | 00:26:26.0 | 00:26:04.0 | 00:26:18.0 | 01:45:22.0 | +00:39:07.0 | 629 |
| 113 | 286 | Edgars Varslavāns | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | V50 | 00:25:03.0 | 00:25:46.0 | 00:26:33.0 | 01:45:30.0 | +00:39:15.0 | 628 |
| 114 | 267 | Elvis Rībens | 🇱🇻 LAT | 1993 | Maratona klubs | V | 00:26:19.0 | 00:26:57.0 | 00:26:48.0 | 01:45:42.0 | +00:39:27.0 | 627 |
| 115 | 49 | Oskars Burovs | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | V50 | 00:26:40.0 | 00:25:44.0 | 00:26:24.0 | 01:45:45.0 | +00:39:30.0 | 626 |
| 116 | 299 | Rūdolfs Dreiblathens | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | 00:25:22.0 | 00:25:49.0 | 00:27:14.0 | 01:47:06.0 | +00:40:51.0 | 619 | |
| 117 | 110 | Sergejs Strogonovs | 🇱🇻 LAT | 1973 | IM run club | V50 | 00:25:51.0 | 00:26:44.0 | 00:27:13.0 | 01:47:13.0 | +00:40:58.0 | 618 |
| 118 | 115 | Raivo Zils | 🇱🇻 LAT | 1980 | Susuriņš | V40 | 00:28:14.0 | 00:26:31.0 | 00:26:44.0 | 01:47:24.0 | +00:41:09.0 | 617 |
| 119 | 273 | Lauris Liepa | 🇱🇻 LAT | 1971 | COBALT advokāti | V50 | 00:25:30.0 | 00:26:44.0 | 00:27:41.0 | 01:47:46.0 | +00:41:31.0 | 615 |
| 120 | 163 | Edgats Klints | 🇱🇻 LAT | 1972 | MK Tadenava | V50 | 00:26:23.0 | 00:26:59.0 | 00:28:07.0 | 01:47:59.0 | +00:41:44.0 | 614 |
| 121 | 126 | Ģirts Ansons | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | V40 | 00:25:18.0 | 00:25:42.0 | 00:27:02.0 | 01:48:02.0 | +00:41:47.0 | 613 |
| 122 | 288 | Federico Palmieri | 🇮🇹 ITA | 1993 | — | V | 00:27:52.0 | 00:27:07.0 | 00:26:57.0 | 01:48:03.0 | +00:41:48.0 | 613 |
| 123 | 309 | Inga Krastiņa | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | S40 | 00:25:58.0 | 00:26:45.0 | 00:27:40.0 | 01:48:05.0 | +00:41:50.0 | 613 |
| 124 | 142 | Arta Židele | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | S | 00:26:44.0 | 00:26:43.0 | 00:27:22.0 | 01:48:21.0 | +00:42:06.0 | 611 |
| 125 | 253 | Lāsma Boikova | 🇱🇻 LAT | 1995 | Born2win | S | 00:53:55.0 | 00:27:37.0 | 00:26:58.0 | 01:48:29.0 | +00:42:14.0 | 611 |
| 126 | 310 | Māris Sīmanis | 🇱🇻 LAT | 1979 | BTA | V40 | 00:27:48.0 | 00:27:10.0 | 00:27:11.0 | 01:48:33.0 | +00:42:18.0 | 610 |
| 127 | 10 | Laila Spaliņa | 🇱🇻 LAT | 1979 | Run With Anita | S40 | 00:27:00.0 | 00:27:12.0 | 00:27:27.0 | 01:48:34.0 | +00:42:19.0 | 610 |
| 128 | 162 | Fjodors Lebedevs | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | V | 00:27:43.0 | 00:26:58.0 | 00:27:25.0 | 01:48:39.0 | +00:42:24.0 | 610 |
| 129 | 326 | Rolanda Ķīkule | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | S | 00:25:55.0 | 00:26:43.0 | 00:27:57.0 | 01:48:46.0 | +00:42:31.0 | 609 |
| 130 | 93 | Jānis Jankavs | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | V | 00:27:10.0 | 00:27:28.0 | 00:27:33.0 | 01:48:50.0 | +00:42:35.0 | 609 |
| 131 | 229 | Jurģis Grīslis | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | V40 | 00:25:46.0 | 00:26:40.0 | 00:27:29.0 | 01:48:51.0 | +00:42:36.0 | 609 |
| 132 | 57 | Pauls Jankavs | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | V | 00:25:14.0 | 00:25:32.0 | 00:27:45.0 | 01:49:03.0 | +00:42:48.0 | 608 |
| 133 | 194 | KASPARS KALNIŅŠ - KALNMALIS | 🇱🇻 LAT | 1982 | ❤❤❤ KULDIGA ❤❤❤ | V40 | 00:26:51.0 | 00:26:55.0 | 00:27:52.0 | 01:49:52.0 | +00:43:37.0 | 603 |
| 134 | 119 | Jānis Dāvis | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | V | 00:26:54.0 | 00:27:43.0 | 00:28:22.0 | 01:50:12.0 | +00:43:57.0 | 601 |
| 135 | 328 | Liene Bojāre | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | S | 00:27:41.0 | 00:27:33.0 | 00:27:47.0 | 01:50:14.0 | +00:43:59.0 | 601 |
| 136 | 249 | Oļegs Krivko | 🇱🇻 LAT | 1991 | Swedbank | V | 00:26:18.0 | 00:27:56.0 | 00:28:27.0 | 01:50:14.0 | +00:43:59.0 | 601 |
| 137 | 307 | Niklāvs Treimanis | 🇱🇻 LAT | 2003 | Riga Run Club | V | 00:31:34.0 | 00:27:45.0 | 00:27:14.0 | 01:50:18.0 | +00:44:03.0 | 601 |
| 138 | 48 | Tatjana Šeršņova | 🇱🇻 LAT | 1981 | Daugavpils runners | S40 | 00:26:33.0 | 00:27:15.0 | 00:28:30.0 | 01:50:21.0 | +00:44:06.0 | 600 |
| 139 | 292 | Karlis Adamsons | 🇱🇻 LAT | 2003 | Riga Run Club | V | 00:31:27.0 | 00:27:11.0 | 00:25:27.0 | 01:50:26.0 | +00:44:11.0 | 600 |
| 140 | 210 | Viesturs Laipnieks | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | V | 00:27:31.0 | 00:26:31.0 | 00:27:01.0 | 01:50:29.0 | +00:44:14.0 | 600 |
| 141 | 107 | Helmuts Cīrulis | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | V | 00:27:01.0 | 00:26:34.0 | 00:28:00.0 | 01:50:30.0 | +00:44:15.0 | 600 |
| 142 | 50 | Raivis Lehtla | 🇱🇻 LAT | 1993 | The Powerpuff boys | V | 00:29:50.0 | 00:28:11.0 | 00:26:55.0 | 01:50:47.0 | +00:44:32.0 | 598 |
| 143 | 170 | Jevgeņijs Šupeņa | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | V | 00:25:51.0 | 00:27:06.0 | 00:27:42.0 | 01:50:49.0 | +00:44:34.0 | 598 |
| 144 | 285 | Rainers Knieta | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | V | 00:27:05.0 | 00:26:01.0 | 00:26:58.0 | 01:51:02.0 | +00:44:47.0 | 597 |
| 145 | 97 | Germans Gruseckis | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | V | 00:28:12.0 | 00:28:16.0 | 00:27:49.0 | 01:51:02.0 | +00:44:47.0 | 597 |
| 146 | 149 | Teodors Timrots | 🇱🇻 LAT | 2007 | bruh | V | 00:28:57.0 | 00:27:04.0 | 00:27:29.0 | 01:51:08.0 | +00:44:53.0 | 596 |
| 147 | 108 | Niklāvs Katlaps | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | V | 00:25:46.0 | 00:26:49.0 | 00:30:22.0 | 01:51:14.0 | +00:44:59.0 | 596 |
| 148 | 183 | Raitis Austrums | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | V | 00:26:24.0 | 00:27:22.0 | 00:28:43.0 | 01:51:15.0 | +00:45:00.0 | 596 |
| 149 | 123 | Viktorija Ziediņa | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | S | 00:28:18.0 | 00:27:59.0 | 00:27:31.0 | 01:51:15.0 | +00:45:00.0 | 596 |
| 150 | 298 | Vilnis Priedītis | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | V50 | 00:27:45.0 | 00:27:28.0 | 00:27:46.0 | 01:51:27.0 | +00:45:12.0 | 594 |
| 151 | 291 | Krišjānis Šulcs | 🇱🇻 LAT | 1991 | SK BULTA/BALTAIS | V | 00:28:02.0 | 00:27:27.0 | 00:29:22.0 | 01:51:29.0 | +00:45:14.0 | 594 |
| 152 | 157 | Olga Timofejeva | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | S | 00:28:23.0 | 00:27:56.0 | 00:27:59.0 | 01:52:05.0 | +00:45:50.0 | 591 |
| 153 | 217 | Vladislavs Hobotovs | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | V | 00:29:34.0 | 00:28:28.0 | 00:27:30.0 | 01:52:09.0 | +00:45:54.0 | 591 |
| 154 | 181 | Владислав Яцко | 🇱🇻 LAT | 2006 | Liesma | V | 00:30:30.0 | 00:29:35.0 | 00:27:08.0 | 01:52:25.0 | +00:46:10.0 | 589 |
| 155 | 342 | Dzintars Kļava | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | V40 | 00:25:35.0 | 00:26:17.0 | 00:28:46.0 | 01:52:33.0 | +00:46:18.0 | 589 |
| 156 | 213 | Liene Ulbina | 🇱🇻 LAT | 1983 | LU | S40 | 00:26:23.0 | 00:27:33.0 | 00:29:09.0 | 01:52:36.0 | +00:46:21.0 | 588 |
| 157 | 12 | Ineta Saulīte | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | S50 | 00:27:09.0 | 00:28:16.0 | 00:28:39.0 | 01:53:18.0 | +00:47:03.0 | 585 |
| 158 | 5 | Raitis Lucatnieks | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | V40 | 00:29:26.0 | 00:28:25.0 | 00:28:12.0 | 01:53:20.0 | +00:47:05.0 | 585 |
| 159 | 141 | Aivars Slisans | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | V60 | 00:29:13.0 | 00:28:16.0 | 00:27:57.0 | 01:53:21.0 | +00:47:06.0 | 584 |
| 160 | 269 | Guntars Straume | 🇱🇻 LAT | 1965 | Maratona klubs | V50 | 00:28:00.0 | 00:27:52.0 | 00:28:19.0 | 01:53:24.0 | +00:47:09.0 | 584 |
| 161 | 168 | Anna Simina | 🇱🇻 LAT | 2001 | ROTAĻA | S | 00:30:03.0 | 00:29:26.0 | 00:28:21.0 | 01:54:22.0 | +00:48:07.0 | 579 |
| 162 | 283 | Lucas Deschamps | 🇫🇷 FRA | 1998 | FAF | V | 00:29:24.0 | 00:29:38.0 | 00:28:21.0 | 01:54:37.0 | +00:48:22.0 | 578 |
| 163 | 144 | Antra Roga | 🇱🇻 LAT | 1973 | Run With Anita | S50 | 00:29:23.0 | 00:28:56.0 | 00:28:32.0 | 01:54:37.0 | +00:48:22.0 | 578 |
| 164 | 96 | Liene Pļaviņa | 🇱🇻 LAT | 1987 | Run With Anita | S | 00:28:16.0 | 00:29:06.0 | 00:28:31.0 | 01:54:39.0 | +00:48:24.0 | 578 |
| 165 | 225 | Sindija Semjonova | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | S | 00:29:13.0 | 00:27:39.0 | 00:28:24.0 | 01:54:39.0 | +00:48:24.0 | 578 |
| 166 | 227 | Aleksandrs Jurovskis | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | V50 | 00:28:12.0 | 00:28:16.0 | 00:28:41.0 | 01:54:48.0 | +00:48:33.0 | 577 |
| 167 | 223 | Valdis Priedols | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | V | 00:29:39.0 | 00:28:43.0 | 00:28:28.0 | 01:54:52.0 | +00:48:37.0 | 577 |
| 168 | 287 | Agris Runikis | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | V40 | 00:28:40.0 | 00:28:54.0 | 00:29:27.0 | 01:54:53.0 | +00:48:38.0 | 577 |
| 169 | 238 | Ilmars Kozlovs | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | V | 00:27:54.0 | 00:28:13.0 | 00:28:52.0 | 01:54:59.0 | +00:48:44.0 | 576 |
| 170 | 82 | Gatis Otaņķis | 🇱🇻 LAT | 1986 | Leišmalītes Krūmi | V | 00:30:14.0 | 00:28:42.0 | 00:28:39.0 | 01:55:00.0 | +00:48:45.0 | 576 |
| 171 | 156 | Rihards Prokazovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | V | 00:29:13.0 | 00:28:19.0 | 00:29:30.0 | 01:55:08.0 | +00:48:53.0 | 575 |
| 172 | 154 | Jānis Magazeinis | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | V | 00:29:13.0 | 00:28:19.0 | 00:29:30.0 | 01:55:08.0 | +00:48:53.0 | 575 |
| 173 | 52 | Sintija Kalna | 🇱🇻 LAT | 1989 | 7dienas skrējējas | S | 00:29:10.0 | 00:28:47.0 | 00:28:56.0 | 01:55:28.0 | +00:49:13.0 | 574 |
| 174 | 134 | Didzis Plūme | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | V | 00:27:35.0 | 00:27:52.0 | 00:28:38.0 | 01:55:31.0 | +00:49:16.0 | 574 |
| 175 | 271 | Maksims Martinsons | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | V | 00:30:34.0 | 00:28:39.0 | 00:27:45.0 | 01:55:47.0 | +00:49:32.0 | 572 |
| 176 | 22 | Marija Dzērvene | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | S | 00:28:54.0 | 00:28:31.0 | 00:29:18.0 | 01:55:55.0 | +00:49:40.0 | 572 |
| 177 | 247 | Vadims Kolkovskis | 🇱🇻 LAT | 1986 | Vadims | V | 00:30:36.0 | 00:30:03.0 | 00:29:11.0 | 01:56:01.0 | +00:49:46.0 | 571 |
| 178 | 21 | Sara Ovsepjana | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | S | 00:28:38.0 | 00:28:51.0 | 00:29:27.0 | 01:56:20.0 | +00:50:05.0 | 569 |
| 179 | 95 | Kristīne Kirilova | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | S | 00:29:49.0 | 00:29:25.0 | 00:29:11.0 | 01:56:34.0 | +00:50:19.0 | 568 |
| 180 | 118 | Andrijs Kosilo | 🇱🇻 LAT | 1984 | Maratona klubs | V40 | 00:26:53.0 | 00:27:03.0 | 00:29:18.0 | 01:56:44.0 | +00:50:29.0 | 568 |
| 181 | 317 | Roberts Rautmanis | 🇱🇻 LAT | 2003 | Riga Run Club | V | 00:31:33.0 | 00:27:48.0 | 00:27:37.0 | 01:56:58.0 | +00:50:43.0 | 566 |
| 182 | 335 | Linda Vainovska | 🇱🇻 LAT | 1998 | Sidequesty | S | 00:28:31.0 | 00:29:17.0 | 00:29:46.0 | 01:57:16.0 | +00:51:01.0 | 565 |
| 183 | 297 | Aivars Aksenoks | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | V60 | 00:27:45.0 | 00:27:26.0 | 00:27:48.0 | 01:57:27.0 | +00:51:12.0 | 564 |
| 184 | 78 | INESE Kazarevska | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | S40 | 00:27:38.0 | 00:29:33.0 | 00:29:42.0 | 01:57:30.0 | +00:51:15.0 | 564 |
| 185 | 94 | Nauris Putāns | 🇱🇻 LAT | 1992 | RUMBA | V | 00:33:29.0 | 00:29:47.0 | 00:27:56.0 | 01:57:36.0 | +00:51:21.0 | 563 |
| 186 | 101 | Elina Kuzmane | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | S | 00:29:26.0 | 00:29:26.0 | 00:29:35.0 | 01:57:48.0 | +00:51:33.0 | 562 |
| 187 | 231 | Linda Alksne | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | S | 00:29:25.0 | 00:29:18.0 | 00:29:45.0 | 01:57:48.0 | +00:51:33.0 | 562 |
| 188 | 121 | Aleksandrs Avaņesovs | 🇱🇻 LAT | 1983 | FFL | V40 | 00:30:05.0 | 00:29:27.0 | 00:28:58.0 | 01:58:05.0 | +00:51:50.0 | 561 |
| 189 | 322 | Edvīns Skrebelis | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | V | 00:30:16.0 | 00:29:52.0 | 00:29:03.0 | 01:58:14.0 | +00:51:59.0 | 560 |
| 190 | 104 | Zane Bule-Mitka | 🇱🇻 LAT | 1982 | Run With Anita | S40 | 00:29:20.0 | 00:28:54.0 | 00:29:38.0 | 01:58:16.0 | +00:52:01.0 | 560 |
| 191 | 99 | Kristaps Priedolins | 🇱🇻 LAT | 1984 | Pidrillas | V40 | 00:26:41.0 | 00:28:42.0 | 00:30:43.0 | 01:58:29.0 | +00:52:14.0 | 559 |
| 192 | 302 | Aleksandra Zumente | 🇱🇻 LAT | 2003 | Riga Run Club | S | 00:32:31.0 | 00:30:03.0 | 00:27:59.0 | 01:58:34.0 | +00:52:19.0 | 559 |
| 193 | 37 | Laura Deņisova | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | S | 00:28:10.0 | 00:29:42.0 | 00:30:34.0 | 01:58:53.0 | +00:52:38.0 | 557 |
| 194 | 24 | Inga Zaļetilo | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | S | 00:29:37.0 | 00:28:54.0 | 00:30:14.0 | 01:58:57.0 | +00:52:42.0 | 557 |
| 195 | 185 | Jānis Isaks | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | V | 00:31:08.0 | 00:29:42.0 | 00:29:34.0 | 01:59:08.0 | +00:52:53.0 | 556 |
| 196 | 234 | Kristaps Blušs | 🇱🇻 LAT | 1980 | ZP RACING | V40 | 00:30:51.0 | 00:29:55.0 | 00:29:43.0 | 01:59:36.0 | +00:53:21.0 | 554 |
| 197 | 91 | Santa Bigāte | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | S | 00:27:01.0 | 00:30:22.0 | 00:31:10.0 | 01:59:49.0 | +00:53:34.0 | 553 |
| 198 | 224 | Shankarnath Yogi | 🇮🇳 IND | 1996 | — | V | 00:28:53.0 | 00:28:46.0 | 00:30:57.0 | 02:00:17.0 | +00:54:02.0 | 551 |
| 199 | 76 | Matīss Linde | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | V | 00:31:01.0 | 00:30:12.0 | 00:29:50.0 | 02:00:25.0 | +00:54:10.0 | 550 |
| 200 | 132 | Ilva Linuža | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | S | 00:30:20.0 | 00:29:21.0 | 00:30:02.0 | 02:00:31.0 | +00:54:16.0 | 550 |
BTA Liepājas Vasaras pusmaratons
Organizators: Biedrība Baltic Events
5.07.2025
Pasākuma norises datums
