Amserv Motors
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 50 | 5099 | Helvijs Kancers | 🇱🇻 LAT | Mammadaba Zēni un meitenes | 00:40:41.5 | 1000 | M14 | 2 / 25 |
| 81 / 353 | 784 | Rihards Evele | 🇱🇻 LAT | Lielbāta Tautas distance | 01:24:46.7 | 808 | TM35 | 19 / 81 |
| 93 / 353 | 776 | EDIJS JURGENSONS | 🇱🇻 LAT | Lielbāta Tautas distance | 01:27:34.7 | 782 | TM35 | 27 / 81 |
| 116 / 353 | 1600 | Dāvis Tobiass | 🇱🇻 LAT | Lielbāta Tautas distance | 01:28:43.7 | 772 | TM | 26 / 73 |
| 215 / 353 | 1675 | Ivars Tobiass | 🇱🇻 LAT | Lielbāta Tautas distance | 01:42:16.3 | 670 | TM55 | 19 / 41 |
| 265 / 353 | 1758 | Aivars Vītols | 🇱🇻 LAT | Lielbāta Tautas distance | 01:47:24.3 | 638 | TM | 58 / 73 |
| 311 / 353 | 1871 | Daniels Patriks Evele | 🇱🇻 LAT | Lielbāta Tautas distance | 01:59:08.6 | 575 | M16 | 7 / 7 |
