elpo
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7023 | Toms Matisovs | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B16Z | — |
| 18 / 628 | 730 | Artis Mežraups | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:26:03.3 | 870 | M19-34 | 2 / 109 |
| 127 / 628 | 791 | Igors Vedmeckis | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:37:55.3 | 764 | M19-34 | 30 / 109 |
| 205 / 628 | 822 | Ričards Krims | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:43:23.3 | 724 | M35-39 | 37 / 109 |
| 260 / 628 | 1133 | Aigars Matisovs | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:47:12.8 | 698 | M45-54 | 59 / 132 |
| 331 / 628 | 876 | Vidvuds Ziediņš | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:52:21.3 | 666 | M55-59 | 20 / 41 |
| 458 / 628 | 937 | Edgars Egle | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 02:03:49.6 | 605 | M45-54 | 99 / 132 |
| — | 903 | Gints Vītoliņš | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | — | — | M55-59 | — |
