ROADEX
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 / 171 | 104 | Krista Pūcīte | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:47:59.4 | 832 | W19-34 | 2 / 6 |
| — | 7054 | Martins Cirvelis | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B18Z | — |
| 1 / 628 | 701 | Ģirts Cirvelis | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:23:10.2 | 900 | M35-39 | 1 / 109 |
| 56 / 628 | 752 | Raitis Cirvelis | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:31:33.5 | 818 | M35-39 | 13 / 109 |
| 450 / 628 | 943 | Gints Cirvelis | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 02:03:00.9 | 608 | M60+ | 24 / 38 |
| 533 / 628 | 984 | Jānis Beļevičs | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 02:15:56.4 | 551 | M35-39 | 97 / 109 |
| 544 / 628 | 939 | Lauris Miķelsons | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 02:17:37.2 | 544 | M45-54 | 112 / 132 |
