| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | Māris Heinols | 2001 | 01:55:46.1 | +00:32:35.8 | A2 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 369 | Laura Dzepuka | 2001 | 01:55:51.8 | +00:32:41.6 | — | 🇱🇻 LAT | W19-34 |
| 370 | Andres Serrano | 1970 | 01:55:52.8 | +00:32:42.6 | Velotrenini.lv | 🇱🇻 LAT | M55-59 |
| 371 | Ēriks Andersons | 1970 | 01:55:55.8 | +00:32:45.6 | — | 🇱🇻 LAT | M55-59 |
| 372 | Andrejs Osītis | 1973 | 01:55:57.3 | +00:32:47.1 | ĀdažiVelo | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 373 | Dainis Kivlenieks | 1974 | 01:56:01.3 | +00:32:51.1 | — | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 374 | Arnis Lisovskis | 1991 | 01:56:17.3 | +00:33:07.1 | — | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 375 | Andrejs Soņecs | 1987 | 01:56:25.3 | +00:33:15.1 | — | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 376 | Agris Pētersons | 1964 | 01:56:25.8 | +00:33:15.6 | — | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 377 | Sandris Kaparkalējs | 1972 | 01:56:29.3 | +00:33:19.1 | — | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 378 | Ivo Rohtla | 1969 | 01:56:30.3 | +00:33:20.1 | — | 🇱🇻 LAT | M55-59 |
LVM kalnu/gravel divriteņu maratona 1. posms - Cēsis/Valmiera
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
27.04.2025
Pasākuma norises datums

