ROADEX
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 / 139 | 104 | Krista Pūcīte | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:32:24.8 | 778 | W19-34 | 3 / 9 |
| — | 7054 | Martins Cirvelis | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B18Z | — |
| 1 / 513 | 701 | Ģirts Cirvelis | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:10:34.8 | 900 | M35-39 | 1 / 81 |
| 105 / 513 | 752 | Raitis Cirvelis | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:21:19.8 | 781 | M35-39 | 20 / 81 |
| 392 / 513 | 984 | Jānis Beļevičs | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:45:34.6 | 602 | M35-39 | 62 / 81 |
| 400 / 513 | 943 | Gints Cirvelis | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:46:25.4 | 597 | M60+ | 21 / 25 |
| 446 / 513 | 939 | Lauris Miķelsons | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:52:19.4 | 566 | M45-54 | 92 / 105 |
