DTG-MySport
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 139 | 93 | Oskars Muižnieks | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 01:58:36.5 | 1000 | M35-44 | 1 / 55 |
| 5 / 139 | 94 | Lauris Purniņš | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:02:31.4 | 968 | M35-44 | 2 / 55 |
| 10 / 139 | 236 | Aleksandrs Patrijuks | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:03:49.5 | 958 | M19-34 | 7 / 27 |
| 18 / 139 | 214 | Uldis Ālītis | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:06:10.3 | 940 | M35-44 | 7 / 55 |
| — | 33 | Raimonds Dambis | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | — | M45-54 | — |
| 11 / 513 | 710 | Raimonds Brics | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:12:50.3 | 872 | M40-44 | 1 / 103 |
| 38 / 513 | 1337 | Arnis Pētersons | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:15:30.3 | 841 | M19-34 | 12 / 86 |
| 64 / 513 | 1486 | Edijs Avens | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:18:10.8 | 813 | M35-39 | 13 / 81 |
