Māris Krūmiņš 🇱🇻 LAT
01:25:13.8
Vieta: 152
Vieta grupā: 35 (M40-44)
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 820 | Aivis Ancāns | 1986 | 01:24:49.1 | +00:14:14.2 | LiVelo / Zelta Zeme | 749 | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 148 | 836 | Jānis Miglāns | 1990 | 01:24:57.8 | +00:14:23.5 | — | 748 | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 149 | 800 | Ainārs Apinis | 1967 | 01:24:59.6 | +00:14:24.8 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | 747 | 🇱🇻 LAT | M55-59 |
| 150 | 804 | Dāvis Vītols | 1999 | 01:25:00.6 | +00:14:25.7 | ZEMGUS | 747 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 151 | 1062 | Mārtiņš Lasmanis | 1973 | 01:25:02.8 | +00:14:28.4 | — | 747 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 152 | 772 | Māris Krūmiņš | 1983 | 01:25:13.8 | +00:14:39.4 | — | 745 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 153 | 1493 | Andrejs Pegasovs | 1983 | 01:25:18.3 | +00:14:43.5 | Rigonda | 745 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 154 | 891 | Andrejs Arājs | 1982 | 01:25:25.1 | +00:14:50.2 | — | 744 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 155 | 1057 | Māris Briedis | 1986 | 01:25:26.3 | +00:14:51.5 | — | 743 | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 156 | 796 | Ilmārs Kranāts | 1985 | 01:25:29.1 | +00:14:54.2 | — | 743 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 157 | 789 | Arvis Neilands | 1976 | 01:25:31.3 | +00:14:56.5 | Wilier | 743 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
