Arvids Steinbergs 🇱🇻 LAT
01:42:42.1
Vieta: 361
Vieta grupā: 15 (M60+)
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 877 | Juris Pūpols | 1962 | 01:42:08.4 | +00:31:33.5 | — | 622 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 357 | 1063 | Kaspars Koscinkevičs | 1982 | 01:42:17.6 | +00:31:42.8 | ĀdažiVelo | 621 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 358 | 920 | Edmunds Rieviņš | 1989 | 01:42:20.4 | +00:31:45.5 | — | 621 | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 359 | 1428 | Gatis Penka | 1982 | 01:42:30.6 | +00:31:55.8 | — | 620 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 360 | 1191 | Juris Kairišs | 1961 | 01:42:32.9 | +00:31:58.9 | — | 619 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 361 | 883 | Arvids Steinbergs | 1961 | 01:42:42.1 | +00:32:07.3 | — | 619 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 362 | 1035 | Armands Plikgalvis | 1994 | 01:42:44.6 | +00:32:09.8 | CBF SIA Binders | 618 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 363 | 1084 | Baiba Jansone | 1997 | 01:42:45.4 | +00:32:10.5 | VeloLifestyle/DAKO | 618 | 🇱🇻 LAT | W19-34 |
| 364 | 870 | Aivars Strauss | 1960 | 01:42:56.1 | +00:32:21.3 | EMU Mālpils sporta klubs | 617 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 365 | 1266 | Ivans Fiļipovs | 1987 | 01:43:06.9 | +00:32:32.1 | LEC | 616 | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 366 | 908 | Gatis Pētersons | 1978 | 01:43:07.6 | +00:32:32.8 | — | 616 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
