DTG-MySport
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 119 | 93 | Oskars Muižnieks | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:01:08.2 | 1000 | M35-44 | 1 / 43 |
| 5 / 119 | 270 | Lauris Purniņš | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:03:50.0 | 978 | M35-44 | 2 / 43 |
| — | 252 | Pēteris Dzedulis | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | — | M35-44 | — |
| — | 33 | Raimonds Dambis | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | — | M45-54 | — |
| 10 / 357 | 710 | Raimonds Brics | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:54:33.2 | 878 | M40-44 | 4 / 77 |
