| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | Punkti grupā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 775 | Anita Antone | 🇱🇻 LAT | 1992 | Feelfree.lv | W19-34 | 01:23:11.9 | +00:16:00.7 | 900 |
| 2 | 1084 | Baiba Jansone | 🇱🇻 LAT | 1997 | VeloLifestyle/DAKO | W19-34 | 01:36:41.2 | +00:29:30.2 | 774 |
| 3 | 980 | Edīte Mežciema | 🇱🇻 LAT | 1997 | Bro | W19-34 | 01:37:54.5 | +00:30:43.3 | 765 |
| 4 | 1280 | Madara Lazda | 🇱🇻 LAT | 1993 | CBF SIA Binders | W19-34 | 01:49:57.3 | +00:42:46.1 | 681 |
| 5 | 1579 | Margrieta Griestiņa | 🇱🇻 LAT | 1991 | Erica Synths | W19-34 | 02:04:03.3 | +00:56:52.1 | 604 |
| 6 | 1198 | Alma Kristiāna Vītola | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | W19-34 | 02:06:07.3 | +00:58:56.1 | 594 |
| 7 | 1597 | Anna Jakoba | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | W19-34 | 02:14:27.8 | +01:07:16.6 | 557 |
| 8 | 1601 | Anna Gailīte | 🇱🇻 LAT | 1997 | Maxima | W19-34 | 02:35:14.3 | +01:28:03.1 | 482 |
LVM kalnu/gravel divriteņu maratona 4. posms - Gulbene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
13.07.2025
Pasākuma norises datums
