CBF SIA Binders
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 / 423 | 1144 | Jānis Dūmiņš | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 02:05:30.1 | 629 | M35-39 | 43 / 64 |
| 337 / 423 | 1035 | Armands Plikgalvis | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 02:23:32.5 | 550 | M19-34 | 65 / 77 |
| 340 / 423 | 1280 | Madara Lazda | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 02:25:07.4 | 544 | W19-34 | 5 / 9 |
| 343 / 423 | 1091 | Guntis Puriņš | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 02:26:23.4 | 539 | M19-34 | 66 / 77 |
| 360 / 423 | 1281 | Zane Bulāne | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 02:31:28.4 | 521 | W35+ | 14 / 25 |
