# | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | Punkti grupā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8301 | Alekss Krasts | 🇱🇻 LAT | 2001 | Tartu 2024 by CCN | M19-34 | 03:43:50.8 | — | 1000 |
2 | 8302 | Sandijs Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1993 | Velo komanda Ogre | M19-34 | 03:54:34.8 | +00:10:44.2 | 954 |
3 | 8333 | Kaspars Serģis | 🇱🇻 LAT | 1992 | Giant & Liv Team Latvia | M19-34 | 03:54:35.6 | +00:10:44.7 | 954 |
4 | 8310 | Helvijs Sebris | 🇱🇻 LAT | 1997 | VELO OUTLETS | M19-34 | 03:59:41.1 | +00:15:50.2 | 934 |
5 | 8308 | Matīss Zērvēns | 🇱🇻 LAT | 1992 | ZZK | M19-34 | 03:59:44.8 | +00:15:54.3 | 934 |
6 | 8377 | Riks Sipovičs | 🇱🇻 LAT | 2005 | Giant & Liv Team Latvia | M19-34 | 03:59:56.3 | +00:16:05.4 | 933 |
7 | 2 | Taavi Kannimäe | 🇪🇪 EST | 1991 | VeloRīts | M19-34 | 03:59:58.0 | +00:16:07.1 | 933 |
8 | 8340 | Roberts Slotiņš | 🇱🇻 LAT | 1991 | Virsotne/MARMOT | M19-34 | 04:00:13.6 | +00:16:22.7 | 932 |
9 | 8315 | Rodžers Petaks | 🇱🇻 LAT | 2001 | ZZK | M19-34 | 04:00:52.0 | +00:17:01.2 | 929 |
10 | 8303 | Kristers Kovgers | 🇱🇻 LAT | 1992 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M19-34 | 04:05:12.8 | +00:21:22.3 | 913 |
11 | 8381 | Emīls Ribaks | 🇱🇻 LAT | 1994 | ZZK | M19-34 | 04:11:35.0 | +00:27:44.2 | 890 |
12 | 8324 | Niklávs Boļšis | 🇱🇻 LAT | 1998 | Giant & Liv Team Latvia | M19-34 | 04:12:44.3 | +00:28:53.5 | 886 |
13 | 8376 | Lavrs Sipovičs | 🇱🇻 LAT | 2005 | Giant & Liv Team Latvia | M19-34 | 04:15:39.5 | +00:31:48.7 | 876 |
14 | 8318 | Jans Pavlovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | ATOM CYCLING CLUB | M19-34 | 04:19:59.0 | +00:36:08.2 | 861 |
15 | 183 | Reinis Skujiņš | 🇱🇻 LAT | 1991 | Valmieras velo vienība | M19-34 | 04:28:47.0 | +00:44:56.2 | 833 |
16 | 8332 | Dāvis Pazars | 🇱🇻 LAT | 1996 | HOPS! Factory Team | M19-34 | 04:28:51.6 | +00:45:00.7 | 833 |
17 | 201 | Niks Annenkovs | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | M19-34 | 04:30:14.5 | +00:46:23.7 | 828 |
18 | 60 | Jānis Dombrovskis | 🇱🇻 LAT | 2002 | Virsotne/MARMOT | M19-34 | 04:44:52.3 | +01:01:01.4 | 786 |
19 | 140 | Vjačeslavs Frančuks | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | M19-34 | 04:57:19.5 | +01:13:28.7 | 753 |
20 | 166 | Toms Knostenbergs | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M19-34 | DNF | — | 0 |
21 | 8337 | Andris Rusulis | 🇱🇻 LAT | 1990 | Gravel Weekend | M19-34 | DNF | — | 0 |
LVM Velomaratona 3. posms
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
8.06.2024
Pasākuma norises datums