Dalībnieks | Valsts | Komanda |
---|---|---|
Ģirts Upmalis | 🇱🇻 LAT | — |
Gustavs Zatlers | 🇱🇻 LAT | — |
Gvido Ausējs | 🇱🇻 LAT | — |
Helga Sreibere | 🇱🇻 LAT | ROADEX |
Ilga Bāliņa | 🇱🇻 LAT | — |
Imants Nulle | 🇱🇻 LAT | — |
Imants Šnitko | 🇱🇻 LAT | — |
Inese Kauķe | 🇱🇻 LAT | — |
Janis Balins | 🇱🇻 LAT | — |
Jānis Beļevičs | 🇱🇻 LAT | ROADEX |
Jānis Dābols Freijs | 🇱🇻 LAT | — |
Janis Fiseris | 🇱🇻 LAT | — |
Jānis Jansons | 🇱🇻 LAT | — |
Jānis Kalaneps | 🇱🇻 LAT | ĀdažiVelo |
Janis Kalnins | 🇱🇻 LAT | — |
Jānis Kalniņš | 🇱🇻 LAT | — |
Jānis Krastiņš | 🇱🇻 LAT | ALMEKO |
Jānis Megnis | 🇱🇻 LAT | — |
Jānis Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | — |
Jānis Plakanis | 🇱🇻 LAT | — |
Jānis Rubiks | 🇱🇻 LAT | DAKO ZIEMEĻVIDZEME |
Jānis Zvaigzne | 🇱🇻 LAT | — |
Jurģis Karulis | 🇱🇻 LAT | — |
Jurijs Kozlovskis | 🇱🇻 LAT | — |
Juris Bariss | 🇱🇻 LAT | The Last Gentleman! |
Juris Rats | 🇱🇻 LAT | — |
Kārlis Dzalbs | 🇱🇻 LAT | — |
Kaspars Bogdanovs | 🇱🇻 LAT | — |
Kaspars Ramiņš | 🇱🇻 LAT | SEB Global Services team |
Krišjānis Justs Ratnieks | 🇱🇻 LAT | — |
Kristaps Daugavietis | 🇱🇻 LAT | — |
Kristaps Kazarevskis | 🇱🇻 LAT | — |
Kristaps Vēveris | 🇱🇻 LAT | — |
Kristaps Zīlītis | 🇱🇻 LAT | ROADEX |
Krista Pūcīte | 🇱🇻 LAT | ROADEX |
Kristiāna Maskava | 🇱🇻 LAT | — |
Lauris Miķelsons | 🇱🇻 LAT | ROADEX |
Lauris Zemvalds | 🇱🇻 LAT | — |
Linards Kovaļevskis | — | — |
Mareks Pučinskis | 🇱🇻 LAT | — |
Māris Heinols | 🇱🇻 LAT | — |
Māris Heinols | 🇱🇻 LAT | — |
Maris Kalnins | 🇱🇻 LAT | — |
Māris Melderis | 🇱🇻 LAT | — |
Māris Permaņickis | 🇱🇻 LAT | — |
Māris Purlaurs | 🇱🇻 LAT | — |
Māris Vancevičs | 🇱🇻 LAT | — |
Mārtiņš Mežsargs | 🇱🇻 LAT | — |
Matīss Martinsons | 🇱🇻 LAT | — |
Matīss Valdbergs | 🇱🇻 LAT | SEB Global Services team |
1.posms - Individuālais brauciens - Ropaži
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
17.04.2021
Sākums
25.04.2021
Beigas