BTA
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 / 598 | 1158 | Meisija Sproģe | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:26:48.0 |
| 53 / 598 | 1156 | Elīza Jevstigņejeva | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:28:28.0 |
| 81 / 598 | 1155 | Evija Matveja | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:29:49.0 |
| — | 1157 | Gunita Breidaka-Kokoreviča | 🇱🇻 LAT | 5 km | — |
| 57 / 361 | 2588 | Elena Mikoviča | 🇱🇻 LAT | 10 km | 00:56:17.0 |
| — | 2589 | Alika Ivanovska | 🇱🇻 LAT | 10 km | — |
