Karīna Holodnaja 🇱🇻 LAT
01:06:05.0
Vieta: 205
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2592 | Elizabete Sparāne | 2006 | 01:05:48.0 | +00:25:59.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 201 | 2321 | Monta Brīvība | 1992 | 01:05:49.0 | +00:26:00.0 | Brīvības | 🇱🇻 LAT |
| 202 | 2305 | Anete Pirktiņa | 1997 | 01:05:50.0 | +00:26:01.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 203 | 2290 | Kristīna Ramanauskaite-Kidule | 1991 | 01:05:53.0 | +00:26:04.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 204 | 2490 | Arta Biruma | 1971 | 01:06:00.0 | +00:26:11.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 205 | 2478 | Karīna Holodnaja | 1997 | 01:06:05.0 | +00:26:16.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 206 | 2549 | Ksenija Vasiļjeva | 2001 | 01:06:07.0 | +00:26:18.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 207 | 2543 | Dace Petersone | 1979 | 01:06:16.0 | +00:26:27.0 | Accenture | 🇱🇻 LAT |
| 208 | 2330 | Jeļena Fedorenko | 1996 | 01:06:19.0 | +00:26:30.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 209 | 2395 | Krista Pickaine | 1992 | 01:06:25.0 | +00:26:36.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 210 | 2346 | RASA LIEPIŅA | 1971 | 01:06:33.0 | +00:26:44.0 | — | 🇱🇻 LAT |
