Katrīna Jansone
00:02:08.0
Vieta: 78
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Rinalds Raiska | 2013 | 00:02:04.0 | +00:00:06.0 | |
| 74 | Kristaps Liše | 2014 | 00:02:05.0 | +00:00:07.0 | |
| 77 | Ralfs Zīvers | 2009 | 00:02:07.0 | +00:00:09.0 | |
| 78 | Katrīna Jansone | 2009 | 00:02:08.0 | +00:00:10.0 | |
| 79 | Elīna Šlosberga | 2013 | 00:02:09.0 | +00:00:11.0 | |
| 81 | Jasmīne Vanaga | 2013 | 00:02:10.0 | +00:00:12.0 | |
| 82 | Elza Kalēja | 2013 | 00:02:10.0 | +00:00:12.0 | |
| 83 | Ance Poļaka | 2009 | 00:02:10.0 | +00:00:12.0 |
