# | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | 1 | 2 | 3 | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Pauls Rubenis | 🇱🇻 LAT | 2001 | Ampler - Tartu2024 | M | 00:20:38.3 | 00:40:46.2 | 01:01:05.6 | 01:21:34.3 | — |
2 | 78 | Aivaras Mikutis | 🇱🇹 LTU | 2002 | Ampler - Tartu2024 | M | 00:20:38.1 | 00:40:46.1 | 01:01:05.4 | 01:21:34.4 | +00:00:00.1 |
3 | 47 | Kristers Ansons | 🇱🇻 LAT | 1999 | ZZK | M | 00:20:37.7 | 00:40:46.3 | 01:01:05.8 | 01:22:29.4 | +00:00:55.6 |
4 | 74 | Alekss Krasts | 🇱🇻 LAT | 2001 | Ampler - Tartu2024 | M | 00:20:37.7 | 00:40:46.4 | 01:01:05.7 | 01:22:29.5 | +00:00:55.2 |
5 | 73 | Artjom Koster | 🇪🇪 EST | 2001 | Ampler - Tartu2024 | M | 00:21:18.4 | 00:41:48.1 | 01:02:54.3 | 01:23:47.2 | +00:02:12.8 |
6 | 79 | Andre Roos | 🇪🇪 EST | 2002 | Ampler - Tartu2024 | M | 00:21:20.7 | 00:41:52.7 | 01:02:52.7 | 01:23:48.0 | +00:02:13.7 |
7 | 1 | Kārlis Klismets | 🇱🇻 LAT | 2003 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | M | 00:21:18.5 | 00:41:49.8 | 01:02:56.3 | 01:23:48.4 | +00:02:14.1 |
8 | 4 | Jānis Rubiks | 🇱🇻 LAT | 1989 | DAKO Ziemeļvidzeme | M | 00:21:20.3 | 00:41:50.2 | 01:02:54.2 | 01:23:48.6 | +00:02:14.2 |
9 | 42 | Ģirts Harkins | 2005 | MSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M-18 | 00:21:18.4 | 00:41:53.4 | 01:02:54.5 | 01:23:48.8 | +00:02:14.5 | |
10 | 89 | Andzs Flaksis | 1991 | DTG-MySport | M | 00:21:18.3 | 00:41:50.3 | 01:02:56.1 | 01:23:49.1 | +00:02:14.8 | |
11 | 10 | Agris Vindecs | 🇱🇻 LAT | 2001 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | M | 00:21:18.4 | 00:41:50.5 | 01:02:54.3 | 01:23:49.6 | +00:02:15.2 |
12 | 81 | Maris Kalverss | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | M-45 | 00:21:23.9 | 00:41:50.7 | 01:02:55.3 | 01:23:50.9 | +00:02:16.5 |
13 | 16 | Ēvalds Pavlovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | ZZK | M | 00:21:18.8 | 00:41:49.1 | 01:02:55.6 | 01:23:51.5 | +00:02:17.1 |
14 | 6 | Juris Visockis | 1982 | — | M-35 | 00:21:26.9 | 00:41:52.6 | 01:02:56.6 | 01:23:51.6 | +00:02:17.2 | |
15 | 15 | Gusts Lapiņš | 🇱🇻 LAT | 2005 | Goldingen Cycling Academy/ KNSS | M-18 | 00:21:18.7 | 00:41:49.9 | 01:02:51.6 | 01:23:51.6 | +00:02:17.2 |
16 | 112 | Mikus Rūdolfs Stelps | 2004 | RRS Dzirciems | M-18 | 00:21:19.2 | 00:41:51.9 | 01:02:57.9 | 01:23:51.6 | +00:02:17.2 | |
17 | 60 | Mantas Balčiūnas | 🇱🇹 LTU | 1997 | Kaunas Cycling Team | M | 00:21:20.9 | 00:41:52.2 | 01:02:58.6 | 01:23:51.8 | +00:02:17.4 |
18 | 40 | Rihards Reinfelds | 2004 | MSĢ/Ķekavas NSS | M-18 | 00:21:19.1 | 00:41:50.6 | 01:02:51.8 | 01:23:51.9 | +00:02:17.5 | |
19 | 13 | Rodrigo Beļajevs | 🇱🇻 LAT | 2004 | RRS Dzirciems | M-18 | 00:21:17.7 | 00:41:55.5 | 01:02:56.5 | 01:23:52.1 | +00:02:17.7 |
20 | 7 | Nauris Inovskis | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M-35 | 00:21:20.5 | 00:41:49.4 | 01:02:55.1 | 01:23:52.1 | +00:02:17.8 |
21 | 2 | Ģirts Vēvers | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | M-45 | 00:21:20.1 | 00:41:49.3 | 01:02:54.2 | 01:23:52.7 | +00:02:18.3 |
22 | 9 | Rostislavs Stapjaks | 🇱🇻 LAT | 1971 | Velo+ Bottari Baltic | M-45 | 00:21:21.1 | 00:41:52.1 | 01:02:57.9 | 01:23:52.8 | +00:02:18.5 |
23 | 3 | Artis Roze | 🇱🇻 LAT | 1987 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | M-35 | 00:21:20.2 | 00:41:48.8 | 01:02:54.7 | 01:23:52.8 | +00:02:18.5 |
24 | 110 | Vitālijs Korņilovs | 🇱🇻 LAT | 1979 | VOLTAS Cycling TEAM | M-35 | 00:21:19.7 | 00:41:52.5 | 01:02:54.6 | 01:23:52.9 | +00:02:18.5 |
25 | 11 | Roberts Ļaudanskis | 🇱🇻 LAT | 2005 | RRS Dzirciems | M-18 | 00:21:25.4 | 00:41:52.4 | 01:02:58.9 | 01:23:52.9 | +00:02:18.6 |
26 | 41 | Toms Vazdiķis | 2004 | MSĢ/Kuldīgas NSS | M-18 | 00:21:26.5 | 00:41:52.9 | 01:02:58.8 | 01:23:53.0 | +00:02:18.6 | |
27 | 22 | Kristians Markuss Gunne | 🇱🇻 LAT | 2005 | MSĢ/Ķekavas NSS | M-18 | 00:21:23.7 | 00:41:51.3 | 01:02:57.9 | 01:23:53.0 | +00:02:18.6 |
28 | 77 | Mantas Bitinas | 🇱🇹 LTU | 2002 | Ampler - Tartu2024 | M | 00:21:17.7 | 00:41:53.3 | 01:03:00.1 | 01:23:53.0 | +00:02:18.7 |
29 | 20 | Krišjānis Justs Ratnieks | 2005 | RRS Dzirciems | M-18 | 00:21:26.4 | 00:41:52.8 | 01:02:58.4 | 01:23:53.1 | +00:02:18.8 | |
30 | 12 | Kaspars Ilsjāns | 🇱🇻 LAT | 2003 | Goldingen Cycling Academy/ KNSS | M | 00:21:23.5 | 00:41:50.3 | 01:02:57.8 | 01:23:53.5 | +00:02:19.1 |
31 | 108 | Roberts Andersons | 🇱🇻 LAT | 2002 | RRS | M | 00:21:17.9 | 00:41:51.2 | 01:02:56.3 | 01:23:53.6 | +00:02:19.3 |
32 | 5 | Aivis Leibmans | 🇱🇻 LAT | 2002 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | M | 00:21:19.4 | 00:41:50.2 | 01:02:54.3 | 01:23:53.8 | +00:02:19.4 |
33 | 90 | Kārlis Jirgensons | 🇱🇻 LAT | 1996 | ZZK | M | 00:21:22.3 | 00:41:49.6 | 01:02:54.9 | 01:23:55.3 | +00:02:20.9 |
34 | 27 | Dāvis Gludavs | 2005 | MSĢ/RK Liepāja | M-18 | 00:21:24.2 | 00:41:54.9 | 01:02:57.6 | 01:23:55.7 | +00:02:21.4 | |
35 | 8 | Oskars Dankbārs | 🇱🇻 LAT | 2001 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | M | 00:21:25.4 | 00:41:54.6 | 01:02:51.5 | 01:23:56.1 | +00:02:21.7 |
36 | 51 | Matīss Zērvēns | 🇱🇻 LAT | 1992 | ROADEX | M | 00:21:23.3 | 00:41:52.7 | 01:02:57.3 | 01:23:56.7 | +00:02:22.4 |
37 | 69 | Kristo Ebras | 🇪🇪 EST | 1978 | — | M-35 | 00:21:25.6 | 00:41:52.1 | 01:02:57.6 | 01:23:56.9 | +00:02:22.5 |
38 | 19 | Rinalds Mekšs | 🇱🇻 LAT | 2004 | ĀdažiVelo | M-18 | 00:21:28.2 | 00:41:54.3 | 01:02:59.2 | 01:23:57.3 | +00:02:23.7 |
39 | 33 | Riks Sipovičs | 🇱🇻 LAT | 2005 | Dobeles Sporta skola | M-18 | 00:21:21.1 | 00:41:51.1 | 01:02:59.3 | 01:23:57.5 | +00:02:23.2 |
40 | 54 | Viktors Kalašņikovs | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | M-55 | 00:21:25.1 | 00:41:53.6 | 01:02:58.2 | 01:23:58.1 | +00:02:23.7 |
41 | 14 | Volodymyr Guschin | 🇺🇦 UKR | 1975 | ZZK | M-45 | 00:21:22.1 | 00:41:53.2 | 01:02:52.5 | 01:23:58.3 | +00:02:23.9 |
42 | 107 | Agnis Baumanis | 🇱🇻 LAT | 1989 | Virsotne/MARMOT | M | 00:21:17.4 | 00:41:56.1 | 01:03:01.8 | 01:23:58.4 | +00:02:24.1 |
43 | 50 | Ģirts Cirvelis | 🇱🇻 LAT | 1989 | ROADEX | M | 00:21:30.8 | 00:41:51.6 | 01:02:54.1 | 01:23:58.6 | +00:02:24.2 |
44 | 104 | Jānis Teivišs | 1982 | Virsotne/MARMOT | M-35 | 00:21:24.5 | 00:41:51.2 | 01:02:57.5 | 01:23:58.7 | +00:02:24.3 | |
45 | 56 | Jānis Baltušs | 🇱🇻 LAT | 1991 | EVELO TEAM | M | 00:21:26.8 | 00:41:51.7 | 01:02:55.1 | 01:23:58.9 | +00:02:24.5 |
46 | 68 | Elisabeth Ebras | 🇪🇪 EST | 2004 | — | W | 00:21:22.2 | 00:41:51.8 | 01:02:58.2 | 01:23:59.1 | +00:02:24.7 |
47 | 24 | Kirils Pogodins | 🇱🇻 LAT | 1987 | Amserv Motors Toyota / greenspace.lv | M-35 | 00:21:24.5 | 00:41:54.4 | 01:02:59.6 | 01:23:59.1 | +00:02:24.7 |
48 | 96 | Rihards Ganuļevičs | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M | 00:21:25.1 | 00:41:53.4 | 01:02:55.8 | 01:23:59.3 | +00:02:24.9 |
49 | 109 | Marilis Sabaliauskas | 🇱🇻 LAT | 1983 | TOP Team | M-35 | 00:21:28.2 | 00:41:53.2 | 01:03:00.6 | 01:23:59.3 | +00:02:24.9 |
50 | 23 | Lauris Pārups | 🇱🇻 LAT | 1981 | Amserv Motors Toyota / greenspace.lv | M-35 | 00:21:27.2 | 00:41:54.3 | 01:02:58.8 | 01:23:59.5 | +00:02:25.1 |
51 | 80 | Kaspars Garda | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M-35 | 00:21:27.8 | 00:41:54.1 | 01:02:59.8 | 01:23:59.9 | +00:02:25.5 |
52 | 92 | Egidijus Lunskis | 🇱🇹 LTU | 1995 | — | M | 00:21:26.7 | 00:41:54.8 | 01:03:01.8 | 01:24:00.6 | +00:02:26.2 |
53 | 32 | Valters Hartpengs | 🇱🇻 LAT | 2005 | RRS Dzirciems | M-18 | 00:21:23.4 | 00:41:55.4 | 01:02:59.9 | 01:24:00.8 | +00:02:26.5 |
54 | 25 | Andrejs Arājs | 🇱🇻 LAT | 1982 | Patria Bottecchia | M-35 | 00:21:28.8 | 00:41:55.5 | 01:02:54.8 | 01:24:01.9 | +00:02:27.5 |
55 | 57 | Jānis Āboliņš | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | M-45 | 00:21:24.7 | 00:41:54.1 | 01:02:56.7 | 01:24:02.7 | +00:02:28.3 |
56 | 86 | Armands Priede | 🇱🇻 LAT | 1994 | DTG-MySport | M | 00:21:28.1 | 00:41:55.8 | 01:03:01.2 | 01:24:03.2 | +00:02:28.8 |
57 | 103 | Mārtiņš Pētersons | 1982 | Virsotne/MARMOT | M-35 | 00:21:26.1 | 00:41:53.8 | 01:03:00.3 | 01:24:03.4 | +00:02:29.5 | |
58 | 48 | Andrejs Pegasovs | 🇱🇻 LAT | 1983 | Velo+ Bottari Baltic | M-35 | 00:21:28.8 | 00:41:55.2 | 01:03:01.3 | 01:24:14.7 | +00:02:40.3 |
59 | 17 | Jānis Priedolinš | 🇱🇻 LAT | 2005 | Goldingen Cycling Academy/ KNSS | M-18 | 00:21:25.8 | 00:41:55.1 | 01:02:59.5 | 01:24:16.1 | +00:02:41.8 |
60 | 102 | Dāvis Dzenis | 1994 | Veloprofs.lv | M | 00:21:27.1 | 00:41:50.8 | 01:03:00.7 | 01:24:31.4 | +00:02:57.1 | |
61 | 84 | Martins Sulte | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M-35 | 00:22:34.9 | 00:46:13.3 | 01:10:11.3 | 01:34:20.4 | +00:12:46.5 |
62 | 88 | Aksels Bresme | 🇱🇻 LAT | 2000 | DTG-MySport | M | 00:22:31.6 | 00:46:12.6 | 01:10:09.1 | 01:34:20.9 | +00:12:46.5 |
63 | 31 | Ģirts Jakuška | 🇱🇻 LAT | 1979 | Baldones velokomanda | M-35 | 00:22:33.3 | 00:46:08.6 | 01:10:09.9 | 01:34:22.8 | +00:12:48.5 |
64 | 29 | Madara Āboma | 🇱🇻 LAT | 2001 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | W | 00:21:30.3 | 00:46:10.8 | 01:10:11.1 | 01:34:22.8 | +00:12:48.5 |
65 | 70 | Raimonds Brokāns | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | M-45 | 00:22:33.9 | 00:46:11.3 | 01:10:11.1 | 01:34:22.9 | +00:12:48.6 |
66 | 111 | Evelīna Ermane-Marčenko | 🇱🇻 LAT | 2003 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | W | 00:22:34.2 | 00:46:11.1 | 01:10:10.3 | 01:34:23.0 | +00:12:48.7 |
67 | 106 | Uģis Briedis | 🇱🇻 LAT | 1984 | EVELO TEAM | M-35 | 00:22:33.8 | 00:46:11.6 | 01:10:09.4 | 01:34:23.4 | +00:12:49.5 |
68 | 35 | Uldis Rutka | 🇱🇻 LAT | 1956 | — | M-65 | 00:22:34.2 | 00:46:11.8 | 01:10:09.3 | 01:34:23.8 | +00:12:49.4 |
69 | 34 | Lāsma Elza Vaivode | 🇱🇻 LAT | 2003 | LiVelo / Zelta Zeme | W | 00:21:33.1 | 00:46:09.2 | 01:10:10.5 | 01:34:24.0 | +00:12:49.6 |
70 | 44 | Juris Parups | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M-35 | 00:22:34.7 | 00:46:10.5 | 01:10:09.7 | 01:34:24.4 | +00:12:50.8 |
71 | 26 | Maris Bernats | 🇱🇻 LAT | 1985 | Virsotne/MARMOT | M-35 | 00:22:34.4 | 00:46:09.4 | 01:10:10.1 | 01:34:24.5 | +00:12:50.2 |
72 | 38 | Egons Rozenfelds | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | M-45 | 00:22:33.4 | 00:46:08.8 | 01:10:10.4 | 01:34:24.7 | +00:12:50.3 |
73 | 36 | Lavrs Sipovičs | 🇱🇻 LAT | 2005 | Dobeles Sporta skola | M-18 | 00:22:35.3 | 00:46:11.9 | 01:10:12.1 | 01:34:25.1 | +00:12:50.7 |
74 | 18 | Jānis Šēlis | 🇱🇻 LAT | 2001 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | M | 00:22:35.6 | 00:46:12.3 | 01:10:08.7 | 01:34:25.3 | +00:12:50.9 |
75 | 28 | Lauris Ieviņš | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M-35 | 00:22:35.4 | 00:46:12.7 | 01:10:11.7 | 01:34:25.6 | +00:12:51.2 |
76 | 99 | Rihards Skrastiņš | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M-35 | 00:22:35.4 | 00:46:10.8 | 01:10:09.9 | 01:34:26.0 | +00:12:51.6 |
77 | 58 | Anita Antone | 🇱🇻 LAT | 1992 | Latvian Cycling Girls | W | 00:22:34.8 | 00:46:09.2 | 01:10:10.8 | 01:34:26.7 | +00:12:52.4 |
78 | 21 | Sandis Lūsis | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M-35 | 00:22:32.1 | 00:46:08.5 | 01:10:11.4 | 01:34:27.3 | +00:12:52.9 |
79 | 53 | Zane Kalversa | 🇱🇻 LAT | 1984 | Latvian Cycling Girls | W | 00:22:34.8 | 00:46:12.5 | 01:10:11.5 | 01:34:27.8 | +00:12:53.4 |
80 | 101 | Artūras Antanavičius | 🇱🇹 LTU | 1993 | — | M | 00:21:31.8 | 00:46:10.3 | 01:10:08.8 | 01:34:30.6 | +00:12:56.3 |
81 | 65 | Mārcis Pelcis | 🇱🇻 LAT | 1981 | Riga Ironman Team | M-35 | 00:22:35.6 | 00:46:13.1 | 01:10:11.1 | 01:34:41.4 | +00:13:07.1 |
82 | 98 | Zane Priede | 🇱🇻 LAT | 1993 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | W | 00:24:56.9 | 00:51:12.7 | 01:13:38.4 | 01:35:20.1 | +00:13:45.7 |
83 | 52 | Krista Pūcīte | 🇱🇻 LAT | 1994 | Latvian Cycling Girls | W | 00:24:56.7 | 00:51:13.3 | 01:13:35.2 | 01:37:32.4 | +00:15:58.1 |
84 | 59 | Arsens Morins | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M-35 | 00:30:13.4 | 01:02:24.8 | 01:35:24.1 | 01:40:27.3 | +00:18:52.9 |
— | 100 | Andris Bodnieks | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | M-45 | 00:21:25.4 | 00:30:23.9 | 00:38:37.8 | — | — |
— | 82 | Toms Zirdziņš | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | M-45 | 00:25:18.1 | 00:52:09.8 | 00:58:08.2 | — | — |
— | 46 | Aldis Pundurs | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | M-55 | 00:26:37.4 | 00:55:42.9 | 01:05:15.9 | — | — |
— | 97 | Linda Eihmane | 🇱🇻 LAT | 2004 | Dobeles Sporta skola | W | 00:26:37.8 | 00:55:43.2 | 01:09:01.8 | — | — |
— | 93 | Polina Cachovskaja | 🇱🇹 LTU | 1986 | — | W | 00:25:17.8 | 00:52:06.7 | 01:33:30.1 | — | — |
— | 55 | Olga Ballo | 🇱🇻 LAT | 1976 | Velo+ Bottari Baltic | W | 00:26:36.6 | 00:55:41.7 | 01:36:19.7 | — | — |
— | 30 | Jānis Štekels | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | M-35 | 00:24:56.5 | 00:51:13.6 | — | — | — |
— | 62 | Ilmārs Misa | 🇱🇻 LAT | 1982 | Virsotne/MARMOT | M-35 | 00:24:57.2 | 00:52:10.8 | — | — | — |
— | 45 | renatas kalvaitis | 🇱🇹 LTU | 1971 | Velomanai team | M-45 | 00:22:03.1 | — | — | — | — |
— | 64 | Konstantīns Ahmedovs | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M-35 | 01:39:47.6 | — | — | — | — |
Toyota Rīgas Velomaratons 2022
Organizators: Igo Japiņa sporta aģentūra
5.06.2022
Pasākuma norises datums