# | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 7208 | Tamerlans Širjajevs | 🇱🇻 LAT | 2012 | 00:47:06.0 | +00:18:39.2 |
301 | 7206 | Andrejs Gusevs | 🇱🇻 LAT | 1983 | 00:47:06.1 | +00:18:39.3 |
302 | 7319 | Harijs Ramza | 🇱🇻 LAT | 1961 | 00:47:06.2 | +00:18:39.4 |
303 | 7681 | Edgars Goba | 1974 | 00:47:09.5 | +00:18:42.7 | |
304 | 7682 | Eduards Goba | 2015 | 00:47:09.6 | +00:18:42.9 | |
305 | 7641 | Pēteris Kalniņš | 2000 | 00:47:12.3 | +00:18:45.5 | |
306 | 7648 | Kārlis Kalniņš | 1984 | 00:47:12.4 | +00:18:45.7 | |
310 | 7571 | Atis Liepkalns | 🇱🇻 LAT | 1980 | 00:47:17.4 | +00:18:50.6 |
312 | 7437 | Jānis Raģelis | 🇱🇻 LAT | 1962 | 00:47:21.2 | +00:18:54.4 |
313 | 7335 | Sofija Černova | 🇱🇻 LAT | 2006 | 00:47:28.1 | +00:19:01.4 |
314 | 7334 | Deniss Černovs | 🇱🇻 LAT | 1977 | 00:47:29.4 | +00:19:02.6 |
315 | 7451 | Roberts Pavlavičus | 🇱🇻 LAT | 2011 | 00:47:33.0 | +00:19:06.2 |
317 | 7220 | Vitalijs Sakels | 🇱🇻 LAT | 1988 | 00:47:37.9 | +00:19:11.1 |
319 | 7548 | Artūrs Zuments | 🇱🇻 LAT | 2006 | 00:47:50.8 | +00:19:24.4 |
320 | 7549 | Dominiks Kristers Zuments | 🇱🇻 LAT | 2015 | 00:47:50.8 | +00:19:24.5 |
321 | 7116 | Andris Rekke | 🇱🇻 LAT | 1976 | 00:47:56.2 | +00:19:29.4 |
322 | 7117 | Tomas Rekke | 🇱🇻 LAT | 2014 | 00:47:56.4 | +00:19:29.7 |
323 | 7115 | Otto Rekke | 🇱🇻 LAT | 2013 | 00:47:57.5 | +00:19:30.7 |
325 | 7384 | Bruno Bašķers | 🇱🇻 LAT | 1991 | 00:48:00.5 | +00:19:33.8 |
328 | 7545 | Artjoms Karpovs | 🇱🇻 LAT | 2014 | 00:48:11.4 | +00:19:44.6 |
330 | 7150 | Avijs Kalnietis | 🇱🇻 LAT | 1954 | 00:48:15.4 | +00:19:48.6 |
332 | 7607 | Dainis Homko | 🇱🇻 LAT | 1984 | 00:48:26.1 | +00:19:59.3 |
336 | 7378 | Juris Ivulāns | 🇱🇻 LAT | 1985 | 00:48:42.0 | +00:20:15.3 |
337 | 7379 | Elans Ivulāns | 🇱🇻 LAT | 2012 | 00:48:42.2 | +00:20:15.4 |
338 | 7284 | Rūdis Ozols | 🇱🇻 LAT | 2013 | 00:48:43.5 | +00:20:16.8 |
340 | 7595 | Martins Kleinhofs | 🇱🇻 LAT | 2014 | 00:48:46.2 | +00:20:19.4 |
341 | 7542 | Mārtiņš Kleinhofs | 🇱🇻 LAT | 1989 | 00:48:47.2 | +00:20:20.4 |
342 | 7127 | Džastins Dzelme | 🇱🇻 LAT | 2006 | 00:48:48.1 | +00:20:21.3 |
344 | 7057 | Valdis Elksnis | 🇱🇻 LAT | 1966 | 00:48:48.3 | +00:20:21.5 |
347 | 7285 | Oto Ozols | 🇱🇻 LAT | 1987 | 00:48:50.9 | +00:20:24.1 |
348 | 7372 | Robins Mūrnieks | 2011 | 00:48:53.4 | +00:20:26.7 | |
349 | 7096 | Zigmārs Umblejs | 🇱🇻 LAT | 1969 | 00:48:56.1 | +00:20:29.3 |
353 | 7373 | Horens Mūrnieks | 🇱🇻 LAT | 2015 | 00:48:56.6 | +00:20:29.8 |
355 | 7493 | Maaris Geks | 🇱🇻 LAT | 1983 | 00:48:57.3 | +00:20:30.6 |
356 | 7370 | Māris Mūrnieks | 🇱🇻 LAT | 1978 | 00:48:57.5 | +00:20:30.8 |
364 | 7263 | Georgijs Hačatrjans | 🇱🇻 LAT | 2009 | 00:49:07.6 | +00:20:40.8 |
366 | 7448 | Kristaps - Ralfs Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 2010 | 00:49:15.5 | +00:20:48.7 |
367 | 7449 | Andris Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 1977 | 00:49:17.4 | +00:20:50.6 |
369 | 7286 | Jānis Juzovs | 🇱🇻 LAT | 1991 | 00:49:18.2 | +00:20:51.5 |
370 | 7095 | Maris Dubra | 🇱🇻 LAT | 1978 | 00:49:18.8 | +00:20:52.7 |
371 | 7602 | Aleh Yurevich | 🇱🇻 LAT | 1983 | 00:49:19.7 | +00:20:53.1 |
372 | 7603 | Ales Yurevich | 🇱🇻 LAT | 2009 | 00:49:20.0 | +00:20:53.3 |
373 | 7333 | Jurģis Plūme | 🇱🇻 LAT | 2015 | 00:49:20.9 | +00:20:54.1 |
374 | 7043 | Ēriks Plūme | 🇱🇻 LAT | 1971 | 00:49:21.1 | +00:20:54.3 |
377 | 7232 | Markuss Krigers | 2011 | 00:49:24.5 | +00:20:57.7 | |
378 | 7231 | Gatis Krīgers | 🇱🇻 LAT | 1982 | 00:49:24.6 | +00:20:57.8 |
379 | 7418 | Ģirts Līcītis | 🇱🇻 LAT | 1979 | 00:49:25.0 | +00:20:58.3 |
381 | 7125 | Artūrs Dubra | 🇱🇻 LAT | 2011 | 00:49:26.9 | +00:21:00.1 |
382 | 7176 | Aksels Ramiņš | 🇱🇻 LAT | 2015 | 00:49:28.4 | +00:21:01.7 |
383 | 7146 | Kaspars Ramiņš | 🇱🇻 LAT | 1987 | 00:49:28.7 | +00:21:01.9 |
385 | 7128 | Adrians Dubra | 🇱🇻 LAT | 2011 | 00:49:28.8 | +00:21:02.4 |
389 | 7398 | Ilja Likovers | 🇱🇻 LAT | 1987 | 00:49:36.0 | +00:21:09.3 |
392 | 7614 | Stanislavs-Fernando Estrada-Rendons | 🇱🇻 LAT | 2013 | 00:49:45.9 | +00:21:19.1 |
394 | 7613 | Aleksejs Potrivailo | 🇱🇻 LAT | 1963 | 00:49:46.4 | +00:21:19.7 |
395 | 7731 | Roberts Kosītis | 2000 | 00:49:47.3 | +00:21:20.5 | |
396 | 7732 | Gatis Kosītis | 🇱🇻 LAT | 1985 | 00:49:47.6 | +00:21:20.8 |
398 | 7138 | Andrejs Kovaļenko | 🇱🇻 LAT | 1966 | 00:49:50.5 | +00:21:23.8 |
401 | 7563 | Liors Lapkis | 🇱🇻 LAT | 2014 | 00:49:52.0 | +00:21:25.2 |
403 | 7175 | Knuts Ramiņš | 🇱🇻 LAT | 2015 | 00:49:52.6 | +00:21:25.9 |
404 | 7631 | Jegors Safronovs | 🇱🇻 LAT | 1984 | 00:49:53.9 | +00:21:27.1 |
405 | 7633 | Leons Safronovs | 🇱🇻 LAT | 2012 | 00:49:54.0 | +00:21:27.3 |
410 | 7124 | Markuss Daniels Biksons | 🇱🇻 LAT | 2010 | 00:50:01.0 | +00:21:34.3 |
412 | 7233 | Kristofers Aksenoks | 🇱🇻 LAT | 2013 | 00:50:06.5 | +00:21:39.7 |
413 | 7234 | Kaspars Aksenoks | 🇱🇻 LAT | 1972 | 00:50:06.8 | +00:21:40.5 |
416 | 7093 | Andris Borisāns | 🇱🇻 LAT | 1969 | 00:50:08.8 | +00:21:42.1 |
417 | 7526 | Eduarts Geisels | 🇱🇻 LAT | 1953 | 00:50:08.9 | +00:21:42.2 |
420 | 7048 | Bruno Banders | 🇱🇻 LAT | 2008 | 00:50:16.9 | +00:21:50.1 |
421 | 7539 | Jānis Kokins | 🇱🇻 LAT | 1983 | 00:50:19.3 | +00:21:52.6 |
422 | 7406 | Marks Mikolaitis | 🇱🇻 LAT | 2012 | 00:50:19.5 | +00:21:52.7 |
424 | 7736 | Emīls Grims | 2000 | 00:50:22.9 | +00:21:56.1 | |
426 | 7511 | Mareks Pavārs | 🇱🇻 LAT | 1977 | 00:50:23.4 | +00:21:56.6 |
427 | 7541 | Gustavs Kokins | 🇱🇻 LAT | 2014 | 00:50:29.5 | +00:22:02.8 |
429 | 7312 | Roberts Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 2000 | 00:50:31.7 | +00:22:04.9 |
431 | 7540 | Zane Udenāne | 🇱🇻 LAT | 1985 | 00:50:35.1 | +00:22:08.4 |
434 | 7692 | Ivonna Liienko | 2000 | 00:50:36.9 | +00:22:10.1 | |
435 | 7693 | Dmitrijs Kučerenko | 🇱🇻 LAT | 1984 | 00:50:37.6 | +00:22:10.8 |
438 | 7248 | Juris Peršins | 🇱🇻 LAT | 1977 | 00:50:48.4 | +00:22:21.6 |
441 | 7729 | Aigars Pavārs | 1986 | 00:50:52.9 | +00:22:26.1 | |
442 | 7441 | Kaspars Briedis | 🇱🇻 LAT | 1984 | 00:50:56.5 | +00:22:29.8 |
444 | 7442 | Pāvels Babičs | 🇱🇻 LAT | 1967 | 00:50:56.6 | +00:22:29.8 |
446 | 7181 | Armands Ameriks | 🇱🇻 LAT | 2015 | 00:51:01.4 | +00:22:34.6 |
447 | 7177 | Agris Ameriks | 🇱🇻 LAT | 1987 | 00:51:02.0 | +00:22:35.2 |
449 | 7053 | Andris Tivčs | 🇱🇻 LAT | 1979 | 00:51:07.1 | +00:22:40.4 |
450 | 7409 | Ģirts Klieders | 🇱🇻 LAT | 2008 | 00:51:14.4 | +00:22:47.6 |
454 | 7083 | Sandis Sladkēvičs | 🇱🇻 LAT | 1977 | 00:51:19.7 | +00:22:53.3 |
455 | 7553 | Matiass Pavlovs | 🇱🇻 LAT | 2015 | 00:51:20.0 | +00:22:53.2 |
456 | 7552 | Emils Pavlovs | 🇱🇻 LAT | 1978 | 00:51:21.1 | +00:22:54.3 |
461 | 7423 | Jānis Klieders | 🇱🇻 LAT | 1980 | 00:51:24.9 | +00:22:58.1 |
463 | 7118 | Vadims Stepanovs | 🇱🇻 LAT | 2011 | 00:51:26.1 | +00:22:59.3 |
464 | 7304 | Normunds Talcis | 🇱🇻 LAT | 1962 | 00:51:26.3 | +00:22:59.5 |
467 | 7428 | Einars Svikša | 🇱🇻 LAT | 1989 | 00:51:29.6 | +00:23:02.8 |
468 | 7099 | Leons Seškens | 🇱🇻 LAT | 1956 | 00:51:31.7 | +00:23:04.9 |
470 | 7554 | Jekaterina Pavlova | 🇱🇻 LAT | 1984 | 00:51:48.2 | +00:23:21.4 |
474 | 7326 | Ivo Vanags | 🇱🇻 LAT | 1988 | 00:52:04.9 | +00:23:38.2 |
475 | 7709 | Maksims Gončarovs | 🇱🇻 LAT | 2013 | 00:52:05.5 | +00:23:38.8 |
477 | 7332 | Nikolass Pētersons | 🇱🇻 LAT | 2013 | 00:52:15.5 | +00:23:48.7 |
478 | 7330 | Teo Pētersons | 🇱🇻 LAT | 1999 | 00:52:16.0 | +00:23:49.3 |
479 | 7327 | Ilvars Pētersons | 🇱🇻 LAT | 1970 | 00:52:16.6 | +00:23:49.9 |
480 | 7271 | Liubomyr VASYLIEV | 🇱🇻 LAT | 2014 | 00:52:20.8 | +00:23:54.1 |
482 | 7120 | Edgars Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1987 | 00:52:23.2 | +00:23:56.4 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2022
Organizators: Igo Japiņa sporta aģentūra
5.06.2022
Pasākuma norises datums