# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 7174 | Bruno Banders | 2008 | 00:37:50.3 | +00:09:49.5 | — | 🇱🇻 LAT |
104 | 7206 | Andris Tivčs | 1979 | 00:37:50.5 | +00:09:49.2 | — | 🇱🇻 LAT |
105 | 7724 | Ilze Ozoliņa | 1986 | 00:38:04.5 | +00:10:03.2 | — | |
106 | 7290 | Liene Smalkā | 1994 | 00:38:08.8 | +00:10:07.5 | — | 🇱🇻 LAT |
107 | 7507 | Timofejs Ivanišvili | 2015 | 00:38:09.7 | +00:10:08.4 | — | 🇱🇻 LAT |
108 | 7506 | Andrejs Ivanišvili | 1982 | 00:38:09.7 | +00:10:08.4 | — | 🇱🇻 LAT |
109 | 7344 | Viktors Ovčiņņikovs | 1985 | 00:38:16.6 | +00:10:15.3 | — | 🇱🇻 LAT |
110 | 7345 | Dmitrijs Ovčiņņikovs | 2010 | 00:38:16.7 | +00:10:15.4 | — | 🇱🇻 LAT |
111 | 7565 | Roberts Veļesevičs | 2010 | 00:38:36.6 | +00:10:35.3 | — | 🇱🇻 LAT |
112 | 7734 | Maija Birkena - Dzelzkalēja | 1984 | 00:38:37.2 | +00:10:35.9 | — | |
113 | 7416 | Aleksandra Baltace | 1998 | 00:38:44.6 | +00:10:43.3 | LAPA ltd | 🇱🇻 LAT |
Toyota Rīgas Velomaratons 2023
Organizators: Igo Japiņa sporta aģentūra
17.09.2023
Pasākuma norises datums